| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4531 | 용역 | 건설관리과 | 2019년 하반기 재해위험 및 장기방치 고정광고물 철거정비 용역 | 4,752,020 | 2019-11-19 | 한양디자인 |
| 4532 | 공사 | 전통시장과 | 신중앙시장 P형수신기 및 화재발신기 설치공사 | 13,425,000 | 2019-11-19 | 푸른소방산업 주식회사 |
| 4533 | 용역 | 홍보담당관 | 어르신 공로수당 추진기록 영상 제작 용역 | 10,058,000 | 2019-11-19 | (주)미디어썸 |
| 4534 | 용역 | 자치행정과 | 인조잔디구장 유지보수 용역 | 5,215,500 | 2019-11-18 | 그린스케이프 |
| 4535 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재 구매(아스팔트콘크리트) | 0 | 2019-11-18 | 조달청 |
| 4536 | 용역 | 교육정책과 | 2019.학교밖 돌봄센터 프로그램 운영용역 시행 | 17,416,000 | 2019-11-18 | (주)크로마에듀 |
| 4537 | 물품 | 교육정책과 | '중구 모든아이 신당센터' 집기 등 조달구매 품의(수정) | 6,282,000 | 2019-11-18 | 조달청 |
| 4538 | 용역 | 건축과 | 환구단 복원·정비공사 설계변경 용역 | 14,344,000 | 2019-11-18 | (주)종합건축사사무소다담 |
| 4539 | 공사 | 건축과 | 환구단 복원·정비사업 전기 이설공사 | 9,999,000 | 2019-11-18 | (주)정현이앤지 |
| 4540 | 공사 | 주차관리과 | 소방차 통행로 노면표시 도색 공사 | 13,115,500 | 2019-11-18 | 라인월드안전(주) |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















