도시정비형 재개발사업 현황(2024.11. 기준)
- 도시재개발팀
연번 | 구역 및 지구명 | 위치 | 사업규모 | 추진현황 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
시행면적 | 층수 | 용도 | |||||
1 | 봉래 | 2 | 봉래동1가 48-3일대 | 4,278.9 | 7/30 | 업무 | 정비계획 변경 추진 |
2 | 을지로3가 | 13 | 을지로3가 118-1일대 | 2,184.5 | 7/20 | 업무 | 정비계획 변경 추진 |
3 | 남대문 | 7-1 | 남창동 9-1일대 | 2,194 | 7/29 | 주거 | 정비계획 변경 추진 |
4 | 을지로3가 | 9 | 을지로3가 5-1일대 | 1,976 | 8/19 | 업무 | 정비계획 변경 결정 |
5 | 양동 | 8-1·6 | 남대문로5가 526일대 | 7,187.2 | 9/35 | 업무 | 정비계획 변경 결정 |
6 | 양동 | 11·12 | 남대문로5가 580일대 | 3,395.9 | 10/32 | 업무 | 정비계획 변경 결정 |
7 | 봉래 | 3 | 남대문로5가 6-31일대 | 4,592.5 | 8/28 | 업무 | 정비계획 변경 결정 |
8 | 광희동1가일원 | - | 광희동1가 303-1일대 | 10,775.3 | 7/25 | 업무 | 정비계획 변경 결정 |
9 | 을지로2가 | 1·3·6·18 | 삼각동 66-1일대 | 13,711 | 6/40 | 업무 | 정비계획 변경 결정 |
10 | 무교다동 | 16 | 다동 130 일대 | 3,531.1 | 5/20 | 업무 | 정비계획 변경 결정 |
11 | 양동 | 4-2·7 | 남대문로5가 395일대 | 20,350 | 10/39 | 업무,숙박 | 정비계획 변경 결정 |
12 | 수표 | - | 입정동 237일대 | 12,316 | 7/33 | 업무 | 정비계획 변경 결정 |
13 | 서-서1·2 | 1 | 순화동 7일대 | 17,274 | 8/38 | 업무 | 정비계획 변경 결정 |
14 | 무교다동 | 29 | 을지로1가 16일대 | 2,208.4 | 6/23 | 업무 | 사업시행계획인가 |
15 | 마포로5 | 10·11 | 중림동 157-2일대 | 13,028 | 7/25 | 주거 | 사업시행계획인가 |
16 | 명동 | 1 | 을지로2가 185일대 | 2,735.4 | 8/24 | 업무 | 사업시행계획인가 |
17 | 명동 | 2 | 을지로2가 163-3일대 | 3,698 | 7/20 | 업무 | 사업시행계획인가 |
18 | 서소문 | 11·12 | 서소문동 58-9일대 | 9,621 | 8/36 | 업무 | 사업시행계획인가 |
19 | 을지로3가 | 10 | 을지로3가 95-12일대 | 2,186.4 | 8/21 | 업무 | 관리처분계획인가 |
20 | 무교다동 | 31 | 을지로1가 42일대 | 2,193.3 | 7/27 | 업무 | 관리처분계획인가 |
21 | 을지로3가 | 1·2 | 수표동 56-1일대 | 4,756.1 | 8/24 | 업무 | 관리처분계획인가 |
22 | 서소문 | 10 | 서소문동 58-7일대 | 3,530 | 7/19 | 업무 | 관리처분계획인가 |
23 | 순화 | 1-2 | 순화동 5-1일대 | 1,977 | 5/16 | 업무 | 착공 |
24 | 을지로3가 | 6 | 수표동 35-10일대 | 4,993 | 7/17 | 업무 | 착공 |
25 | 을지로3가 | 12 | 을지로3가 65-14일대 | 3,963 | 8/17 | 업무 | 착공 |
26 | 마포로5 | 9-1 | 순화동 6-11일대 | 1,591.6 | 7/20 | 주거 | 착공 |
담당부서 : 도심정비과 02-3396-5772
최종수정일 : 2024-11-27