
부서안내
위치안내

주요업무 

- 자연재난, 시설물안전관리
- 재난관리기금, 안전취약가구, 지역자율방재단
- 중대재해예방 관련사항
- 민방위교육, 민방위훈련
공지사항
초등학교 주변 공사장 도로적치물 ... | 2023-08-23 |
---|---|
2023년 집중안전점검 결과 공개 | 2023-07-24 |
2023년 우기 급경사지 안전점검... | 2023-07-17 |
2023년 생활안전 아이디어 공모... | 2023-07-04 |
자율안전점검표(가정용, 다중이용시... | 2023-04-20 |

생활안전과
팀명 | 직책 | 담당자명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
과장 | 문성수 | 02-3396-8202 | 생활안전과 업무 총괄 |
재난관리팀
팀명 | 직책 | 담당자명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
재난관리팀 | 팀장 | 김양심 | 02-3396-4471 | 재난관리팀업무 총괄 |
재난관리팀 | 주무관 | 김윤복 | 02-3396-4000 | 재난 및 안전사고 상황접수 전파 등,재난안전상황실 근무 |
재난관리팀 | 주무관 | 박나희 | 02-3396-4477 | 시설물안전관리 관련 업무,안전관리 자문단 운영,민간다중이용시설 관련 업무 |
재난관리팀 | 주무관 | 이민지 | 02-3396-4475 | 지진재난 업무,재난관리자원업무,재난관리실태 공시업무 |
재난관리팀 | 주무관 | 이선영 | 재난 및 안전사고 상황접수 전파 등,재난안전상황실 근무 | |
재난관리팀 | 주무관 | 이하숙 | 02-3396-4474 | 안전한국훈련 재난관리평가,자연재난(폭염한파) |
재난관리팀 | 주무관 | 최광선 | 02-3396-4472 | 화재 등 사회재난업무,재난안전대책본부 및 통합지원본부 운영지원,재난종합상황실 관리 |
재난관리팀 | 주무관 | 최수진 | 02-3396-4476 | 서무예산회계 |
생활안전팀
팀명 | 직책 | 담당자명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
생활안전팀 | 팀장 | 유재훈 | 02-3396-4481 | 생활안전팀업무 총괄 |
생활안전팀 | 주무관 | 권미현 | 02-3396-4482 | 재난관리기금 운용,구민안전교육 계획수립 |
생활안전팀 | 주무관 | 김새봄 | 02-3396-4485 | 구민생활안전보험 운영,어린이놀이시설 안전관리,안전점검의날 운영,지역자율방재단 안전보안관 |
생활안전팀 | 주무관 | 오희경 | 02-3396-4483 | 지역축제 안전관리,안전관리위원회 관리,안전취약가구 장비점검 |
재해안전관리팀
팀명 | 직책 | 담당자명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
재해안전관리팀 | 팀장 | 김승범 | 02-3396-4491 | 재해안전관리팀업무 총괄 |
재해안전관리팀 | 주무관 | 강윤정 | 02-3396-4492 | 중대재해관련 안전분야 의무이행여부 점검,산업안전보건법상 안전관리자 업무,안전교육 위험성평가계획운영 |
재해안전관리팀 | 주무관 | 김서희 | 02-3396-4494 | 산업안전보건법상 보건관리자 업무,보건교육 작업환경점검 및 개선 |
재해안전관리팀 | 주무관 | 신혜승 | 02-3396-4484 | 중대시민재해 예방안전계획 수립 및 의무이행 점검,중대시민재해관련 업무 |
재해안전관리팀 | 주무관 | 위승은 | 02-3396-4493 | 중대재해 예방종합계획 수립 운영 |
민방위팀
팀명 | 직책 | 담당자명 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|---|
민방위팀 | 팀장 | 강경순 | 02-3396-4581 | 민방위팀 업무 총괄 |
민방위팀 | 주무관 | 경준영 | 02-3396-4583 | 중점자원확인의 날,을지태극연습 총괄,충무계획 민방위날 훈련,사회복무요원 보수 |
민방위팀 | 주무관 | 최재열 | 02-3396-4584 | 민방위대 편성 민방위교육,민방위 과태료 민방위 동원,사회복무요원 복무관리,사회단체(재향군인회해병대전우회)보조금지원 |