민원여권과
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 과장 | 02-3396-8216 | 민원여권과 업무 총괄 |
민원여권과 / 민원행정팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3396-4751 | 민원행정팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-3396-4783 | · 무인민원발급기 관리,· 우편(등기,일반), 인편 배부,· 물품관리 |
| 주무관 | 02-3396-4784 | 부서 단위과제카드 관리,기록물분류기준표 관리, 기록물 지도 점검,비문 및 보안문서 관리 |
| 주무관 | 02-3396-4788 | 외부 전저문서 및 과 문서 접수,홈페이지 관리, 민원편람 정비,인력관리(동행일자리) |
| 주무관 | 02-3396-4752 | 지시사항,예산,회계, 의회,무인발급기 신규설치, 교체,민원행정서비스종합평가,부서서무,야간민원실운영 |
| 주무관 | 02-3396-4755 | 정보공개 청구 접수,배부,민원서비스 제도개선 발굴 및 민원담당공무원 보호에 관한 조례 관련 업무,구청장 직인관리, 공인 조례 제·개정 |
민원여권과 / 민원처리팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3396-4761 | 민원처리팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-3396-4766 | 외국인 증명서 발급, fax 민원,,(통신판매- 02.3396.5076~5077) |
| 주무관 | 02-3396-4786 | 통합제증명 발급(인감, 주민등록 등초본, 가족관계등) |
| 주무관 | 02-3396-4767 | 대량민원 발급 |
| 주무관 | 02-3396-4764 | 진정,유기한서류 접수,수렵면허 관리,(통신판매업무 도심산업과 직통 : 3396-5077) |
| 주무관 | ||
| 주무관 | 02-3396-4768 | 대량 민원 발급 |
| 주무관 | ||
| 주무관 | 02-3396-4762 | 팀서무,응답소 일반민원,민원처리실적,민원안내콜센터 120,우편물 발송 |
민원여권과 / 가족관계등록팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3396-4771 | 가족관계등록 업무 총괄 |
| 주무관 | 02-3396-4773 | 가족관계등록부 기록,교합 |
| 주무관 | 02-3396-4775 | 가족관계등록부 기록 및 교합 |
| 주무관 | 02-3396-4774 | 가족관계등록 접수 업무 |
| 주무관 | 02-3396-4776 | 가족관계등록 업무 |
| 주무관 | 02-3396-4772 | 가족관계등록부 기록, 교합 |
| 주무관 | 02-3396-4779 | 신원조회, 인구동태, 수영인명부 관리,채권채무불이행자 명부 관리 |
민원여권과 / 여권팀
| 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|
| 팀장 | 02-3396-4791 | 여권팀 업무 총괄 |
| 주무관 | 여권접수 및 교부 | |
| 주무관 | 02-3396-4792 | 여권교부 총괄 |
| 주무관 | 02-3396-4793 | 여권접수 |
| 주무관 | 02-3396-5466 | 여권접수 |
| 주무관 | 02-3396-4794 | 여권교부 |
로그인
English
















