- 위치 : 보건소 4층
- 대표번호 : 02-3396-6317
- 팩스 : 02-3396-8910
부서안내
위치안내

주요업무 

- 의료기관 법인 지도관리, 응급재난관리
- 약국 및 의료기기 관리
- 정신보건 업무, 자살예방사업
- 건강관리센터, 구강진료, 치과주치의사업
공지사항
| (보건복지부) 일차의료 방문진료 ... | 2025-11-11 |
|---|---|
| 의료기기 영업자 회수 보고 가이드... | 2025-11-11 |
| 2025년 의료기관 종사자 범죄경... | 2025-11-03 |
| 달빛어린이병원 참여기관 공모 안내 | 2025-10-24 |
| (종료) ‘세계 뇌졸중의 날’ 맞... | 2025-10-20 |
민원편람(민원서식)
| 의료기관 개설자 변경(양도양수) 안내 |
|---|
| 의료기기 판매업 변경 신고 |
| 의료기관 휴업(폐업)신고 안내 |
| 사고 마약류 등의 폐기 신청, 발생 보고 |
| 의료기관 개설(신고서, 신고사항 변경신고서, 재발급)안내 |
의약과
| 담당자명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 김미경 | 과장 | 02-3396-8263 | 의약과 업무 총괄 |
의무팀
| 팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 의무팀 | 팀장 | 02-3396-6401 | 의무팀 업무총괄 |
| 의무팀 | 주무관 | 02-3396-6408 | 신속대응반, AED |
| 의무팀 | 주무관 | 02-3396-6407 | 의료기관 변경신고 |
| 의무팀 | 주무관 | 02-3396-6404 | 병의원 관리 |
| 의무팀 | 주무관 | 02-3396-6405 | 재난(응급)의료지원 및 비상대응체계관리 |
| 의무팀 | 주무관 | 02-3396-6402 | 과 서무 |
약무팀
| 팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 약무팀 | 팀장 | 02-3396-6411 | 약무팀 업무관리 |
| 약무팀 | 주무관 | 02-3396-6414 | 의약품안전사용사업 |
| 약무팀 | 주무관 | 02-3396-6412 | 약국지도관리(마약류포함),의약품 안전사용 업무 |
| 약무팀 | 주무관 | 02-3396-6415 | 마약류 관리업무 |
정신건강팀
| 팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 정신건강팀 | 팀장 | 02-3396-6381 | 정신건강팀 업무총괄 |
| 정신건강팀 | 주무관 | 02-3396-6382 | 찾동정신건강증진사업, 행정입원 |
| 정신건강팀 | 주무관 | 02-3396-6383 | 마음투자지원사업 |
| 정신건강팀 | 주무관 | 02-3396-6388 | 자살예방사업, 마음투자지원사업 |
| 정신건강팀 | 주무관 | 02-3396-6409 | 정신건강증진업무 |
| 정신건강팀 | 주무관 | 02-3396-6389 | 자살예방사업 |
| 정신건강팀 | 주무관 | 02-3396-6384 | 찾동정신건강증진사업, 정신의료기관 관리 |
만성질환관리팀
| 팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 만성질환관리팀 | 팀장 | 02-3396-6331 | 만성질환관리팀 업무 총괄 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6336 | 대사증후군사례관리 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6484 | 구강보건사업 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6480 | 대사증후군관리 결과 판정 및 상담,1차진료,의사 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6481 | 대사증후군관리 결과 판정 및 상담,1차진료,의사 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6482 | 대사증후군관리 결과 판정 및 상담,1차진료,의사 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6485 | 구강보건사업 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6335 | 영양사업 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6483 | 의사,구강보건사업 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6346 | 통합건강관리센터 운영 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6333 | 심뇌혈관예방관리사업 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6487 | 한방사업 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6334 | 운동처방 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6338 | 대사증후군사례관리 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6486 | 한방진료 및 사업 운영,의사 |
| 만성질환관리팀 | 주무관 | 02-3396-6337 | 대사증후군사례관리 |
로그인
English
















