부서안내
위치안내
주요업무
- 환경보전계획, 환경개선부담금, 에코마일리지
- 폐수배출업소, 저수조, 정화조
- 비산먼지 발생사업장 관리, 대기오염 예방
- 탄소중립, 전기차충전소, 가스안전
공지사항
2024년 10월 환경오염물질 배... | 2024-11-05 |
---|---|
2024년 9월 환경오염물질 배출... | 2024-11-05 |
수색~광명 고속철도 건설사업 전략... | 2024-10-24 |
가스열펌프(GHP) 대기배출시설 ... | 2024-10-23 |
추석 연휴 가스안전관리 안내 | 2024-09-03 |
민원편람(민원서식)
오수처리시설, 정화조(설치, 변경) 신고 |
---|
오수처리시설및 단독 정화조 폐쇄신고 |
오수처리시설 및 정화조 준공검사 신청 |
오수처리시설(정화조)의 개선완료(개선명령이행)보고 |
휘발성유기화합물질배출시설 변경신고 |
환경과
담당자명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
공정민 | 과장 | 02-3396-8235 | 환경과 업무 총괄 |
환경행정팀
팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경행정팀 | 팀장 | 02-3396-5601 | 녹색제품 총괄,환경행정팀 업무 총괄 |
환경행정팀 | 주무관 | 0233965604 | 기타 업무 지원,에코마일리지,환경개선부담금 총괄,에너지자립마을,녹색제품 관련 업무 |
환경행정팀 | 주무관 | 02-3396-5605 | 복무 및 회계처리,자연보호 중구 협의회,과 서무(예산수립 주요업무 등) |
환경행정팀 | 주무관 | 02-3396-5602 | 환경영향평가 환경정보공개,일반서무 물품 충무계획,친환경유용미생물(EM) 보급 |
수질관리팀
팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
수질관리팀 | 팀장 | 02-3396-5611 | 수질관리팀 총괄,수질보전계획수립 총괄,정화조 악취저감업무 추진 총괄,진정 민원 관련 업무 총괄,지도점검 업무 지원 |
수질관리팀 | 주무관 | 02-3396-5612 | 가축분뇨관리업,분뇨수집 운반업 관리,정화조 청소 수수료 지원,개인하수처리시설,정화조 업무 총괄,정화조 업무(백송) |
수질관리팀 | 주무관 | 02-3396-5614 | 수질환경전문공사업,지정폐기물(의료) 관리,잔류성유기오염물질 관리 |
수질관리팀 | 주무관 | 02-3396-5613 | 분뇨수집 운반업 관리,토양오염 및 유발시설 업무,석면피해구제급여 지급,정화조 업무(유진) |
수질관리팀 | 주무관 | 02-3396-5615 | 폐수배출업소 관리,전국오염원 총량제 업무,빗물저금통 설치 및 관리,저수조청소업 관리,수질오염 총량제 관리,수질오염사고 관리,화학물질 유출사고 관리 |
수질관리팀 | 주무관 | 02-3396-5636 | 지정폐기물(일반) 관리,석면 및 슬레이트,기타수질오염원 관리(안경원) |
대기관리팀
팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
대기관리팀 | 팀장 | 02-3396-5621 | 대기관리 업무 총괄 |
대기관리팀 | 주무관 | 02-3396-5623 | 소규모사업장 방지시설 지원사업,가스열펌프 배출가스 저감장치 부착 지원,측정대행업 환경전문공사업,휘발성유기화합물 배출시설 신고 허가 및 관리,대기배출시설 신고 허가 및 관리,소음진동 배출시설 신고 허가 및 관리 |
대기관리팀 | 주무관 | 02-3396-5627 | 세외수입 처리,친환경보일러 보급지원,미세먼지 신호등 유지관리,공사장 및 생활(비산 소음 등)민원(광희 을지 신당 장충 다산) |
대기관리팀 | 주무관 | 02-3396-5635 | 어린이 활동공간 위해성,공사장 및 생활(비산 소음 등)민원(중림 소공 회현 명동 필동),자동차 배출가스 단속 및 공회전 단속 |
대기관리팀 | 주무관 | 02-3396-5625 | 악취방지시설 지원 및 관리,공사장 및 생활(비산 소음 등)민원(약수 청구 동화 신당5 황학),소음 및 비산먼지 등 민원 총괄,비산먼지발생 사업장 및 특정공사장 관리(총괄),타부서협의(공장등록 등),공사장 노후건설기계 사용제한 관리 |
대기관리팀 | 주무관 | 02-3396-5626 | 미세먼지 저감사업 추진,이륜자동차 정기검사,미세먼지불법배출 시민참여감시단,미세먼지 및 오존 황사 예보제 관련 업무,다중이용시설 등 실내공기질 관리,이륜자동차 소음 수시 점검 |
녹색에너지팀
팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
녹색에너지팀 | 팀장 | 02-3396-5631 | 녹색에너지팀 업무 총괄,기후위기 및 탄소중립 분야 총괄,탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 총괄,고압 액화석유가스 충전사업 등 총괄,연료 가스 에너지 민원 처리 총괄,전기차 충전소 구축 및 단속 총괄 |
녹색에너지팀 | 주무관 | 02-3396-5633 | 전기차 충전소 구축 업무,태양광 등 신재생에너지 관련 업무,에너지 사용제한 지도단속 관련 업무,LE등 건물에너지 효율화 및 에너지 이용합리화,전기사업 공사업 전기용품 전력분야 조치 관련,(9.2.~15.)전기차 충전방해행위 온실가스 목표관리제 에너지바우처 석유 |
녹색에너지팀 | 주무관 | 02-3396-5632 | 탄소중립 녹색성장 기본계획 수립 관련 업무,탄소중립 시민실천단 관리,탄소중립 생활실천 관련 업무,탄소중립 교육 운영,기후위기적응대책 이행평가,에너지 진단 컨설팅 및 온실가스 저감사업,(9.16.~29.)전기차 충전방해행위 온실가스 목표관리제 에너지바우처 석유 |
녹색에너지팀 | 주무관 | 02-3396-5624 | 도시 LPG 고압가스 업무,검사대상기기 업무,기후변화 취약계층 지원사업,가스 안전관리 종합계획 추진 및 안전공급 대책 추진,가스안전교육 홍보,(9.30.~10.8.)전기차 충전방해행위 온실가스 목표관리제 에너지바우처 석유 |
녹색에너지팀 | 주무관 | 02-3396-5634 | 전기차 충전 방해행위 스마트 AI단속장비 설치 및 유지관리,전기차 과태료 부과 업무 지원,공공부문 온실가스 목표관리제 관련 업무,바우처(에너지 연탄 등) 관련 업무,석유류 등록 신고 관리 및 검사지도 업무 |