| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급액총계 | 선금지급액 | 기성금지급액 | 준공금지급액 | 노무비지급액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중구청 | 지출품의 등록(자연석판석-2025년 보도유지보수공사(연간단가) | 81,074,000 | 0 | 0 | 81,074,000 | 0 | 2025-12-22 |
| 2 | 중구청 | 조달물품(관급자재-자연석판석2) 구매 지출품의 [2025년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 10,233,800 | 0 | 0 | 10,233,800 | 0 | 2025-12-22 |
| 3 | 중구청 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-고강도 그레이팅] | 18,864,000 | 0 | 0 | 18,864,000 | 0 | 2025-12-19 |
| 4 | 중구청 | 물품매입요구서(중구를 빛낸 유공공무원 표창대상자 공로패 구입) | 8,599,000 | 0 | 0 | 8,599,000 | 0 | 2025-12-16 |
| 5 | 중구청 | 관급자재 조달구매(서울 남대문시장 아케이드 설치 통신공사 안내전광판 제어용 컴퓨터)(지출품의) | 1,781,000 | 0 | 0 | 1,781,000 | 0 | 2025-12-15 |
| 6 | 중구청 | 꿈누리어린이공원 공원명 안내판 조달구매 | 1,870,000 | 0 | 0 | 1,870,000 | 0 | 2025-12-15 |
| 7 | 중구청 | 남산자락숲길 겨울초화 구매 | 588,800 | 0 | 0 | 588,800 | 0 | 2025-12-15 |
| 8 | 보건소 | 모범음식점 인센티브(위생행주) 물품 구매 | 11,600,000 | 0 | 0 | 11,600,000 | 0 | 2025-12-15 |
| 9 | 중구청 | 2025년 4분기 작은도서관 도서구매 | 9,566,010 | 0 | 0 | 9,566,010 | 0 | 2025-12-12 |
| 10 | 중구청 | (지출품의)트럭장착식 제설기 구매(금액정정) | 14,398,000 | 0 | 0 | 14,398,000 | 0 | 2025-12-11 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















