번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024년 가로수 유지관리(연간단가) 사업 시행 | 134,298,000 | 2024-03-27 | 2024-03-28 | 2024-12-13 |
2 | 2024년 중구 자전거이용 활성화 지원사업 | 35,660,000 | 2024-04-23 | 2024-04-25 | 2024-12-15 |
3 | 2024 중구진로체험버스 운영 용역 시행 | 23,760,000 | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 2024-12-18 |
4 | 보행자 안전 확보를 위한 볼라드 정비 | 44,166,870 | 2024-04-30 | 2024-12-20 | |
5 | 2024년 반사경 설치 및 유지보수 공사 | 42,648,230 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-12-20 |
6 | 2024년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) | 53,437,160 | 2024-05-02 | 2024-05-07 | 2024-12-20 |
7 | 2024 학교연계형 금융경제교실 운영 용역 | 11,875,000 | 2024-06-23 | 2024-06-13 | 2024-12-20 |
8 | [2024년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)]-주철맨홀뚜껑 외 4종 | 66,484,560 | 2024-03-08 | 2024-12-30 | |
9 | 2024년 동주민센터 승강기 유지보수 용역 | 16,251,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
10 | 2024년 중구광장 점자소식지 발행 계약 시행 | 12,075,930 | 2024-05-01 | 2024-12-31 |
담당부서 : 재무과