| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 중구 건강마일리지 시스템 유지보수 용역계약 | 14,162,000 | 2024-11-20 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 2 | 2025년 차도유지보수공사(연간단가) 시행(긴급) | 388,890,100 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-12-31 |
| 3 | 2025년 AI 의료영상분석 보조서비스 계약 | 19,855,000 | 2024-11-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 4 | 2025년 승강기 유지보수 용역 | 1,716,000 | 2024-11-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 5 | 2025년 관내 빗물받이 준설공사(연간단가) | 220,000,000 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 2025-12-31 |
| 6 | 2025년 진단검사실 폐수 위탁처리 단가계약 | 4,002,000 | 2024-11-13 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 7 | 2025년 중구 토요건강스쿨 계약 | 19,973,580 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 2025-12-31 |
| 8 | 전자게시대 설치 구매 요청 | 131,000,000 | 2024-08-30 | 2025-12-31 | |
| 9 | 2025년 전기안전관리 대행용역 | 2,772,000 | 2024-11-26 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
| 10 | 2025년 소방시설 점검 및 방화관리 업무 대행용역 | 2,444,400 | 2024-11-28 | 2025-01-01 | 2025-12-31 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















