| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익패션타운 옥상 방수공사 건설폐기물처리용역 시행 | 10,907,250 | 2025-05-18 | 2025-05-18 | 2025-12-31 | 2025-12-30 |
| 2 | 삼익패션타운 옥상 방수공사 재해예방기술지도 용역 | 655,500 | 2024-12-23 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-29 |
| 3 | 지출품의 등록(자연석판석-2025년 보도유지보수공사(연간단가) | 13,378,500 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 2025-12-29 | |
| 4 | 조달물품구매 - 지출품의(5톤 살포기) | 39,000,000 | 2025-12-22 | 2026-03-23 | 2025-12-29 | |
| 5 | 평화시장 옥상 방수공사 재시행 | 82,654,930 | 2025-09-29 | 2025-10-13 | 2025-12-11 | 2025-12-29 |
| 6 | 「명동 주민센터 해체공사 건설폐기물 처리」 용역 발주 시행[긴급] | 147,725,000 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2025-04-30 | 2025-12-29 |
| 7 | 조달물품(관급자재-아스콘) 구매 지출품의 [2025년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 333,369,220 | 2025-03-28 | 2025-12-31 | 2025-12-29 | |
| 8 | 2025년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) 발주 시행(긴급) | 556,773,990 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-12-31 | 2025-12-29 |
| 9 | 지하 매립식 비상소화장치함 설치공사 시행 | 695,017,000 | 2025-09-22 | 2025-09-29 | 2025-12-15 | 2025-12-29 |
| 10 | 공사 도급비 지출품의 [2025년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 1,155,260,000 | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-12-31 | 2025-12-29 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















