| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025년 관내 볼라드 유지 및 보수 공사 | 26,575,690 | 2025-02-21 | 2025-02-25 | 2025-12-31 | 2025-12-26 |
| 2 | 서울 남대문시장 아케이드 조성공사 조형물 제작 및 설치공사 시행(지출품의)(정정) | 44,587,950 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-30 | 2025-12-26 |
| 3 | [긴급]삼익패션타운 옥상 방수공사 | 189,370,500 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 2025-12-26 |
| 4 | 2026년 신년연하장 제작 | 4,989,600 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-24 | |
| 5 | 평화시장 옥상 방수공사 재해예방기술지도 용역 | 655,500 | 2024-12-23 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-23 |
| 6 | 평화시장 옥상 방수공사 감리용역 | 4,275,000 | 2024-12-23 | 2024-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-23 |
| 7 | 2025년 관내 보도 관리 사업 관련 재해예방 기술지도 | 8,073,400 | 2025-03-17 | 2025-04-26 | 2025-12-31 | 2025-12-23 |
| 8 | 띠녹지 보식용 맥문동 구매 | 10,500,000 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 2025-12-23 | |
| 9 | [중구,부안군 학생들이 함께하는 서울 나들이] 프로젝트 운영 용역 | 12,874,000 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |
| 10 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-고강도 그레이팅] | 18,864,000 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2025-12-23 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















