번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 진단검사실 검사시약 구매계약(혈액학 및 면역학) | 12,732,270 | 2025-02-18 | 2025-02-28 | 2025-02-20 | |
82 | 설명절 현수막 제작 설치 계약 | 9,624,450 | 2025-02-05 | 2025-03-06 | 2025-02-19 | |
83 | 서울 중구 맞춤형 데이터 관리 분석 용역 | 20,900,000 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 2025-02-17 | 2025-02-17 |
84 | 필동 작은도서관 운영물품 구매 | 9,161,460 | 2024-12-23 | 2025-01-19 | 2025-02-14 | |
85 | 서울형 키즈카페 노리몽땅 장충점 설계용역 시행 | 30,922,000 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2025-01-18 | 2025-02-14 |
86 | 「명동 주민센터 해체계획서 작성 및 인허가 용역」발주 시행 | 16,511,000 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2025-01-19 | 2025-02-12 |
87 | 이호조연계_2025년 구청사 화장지 2종 연간 단가계약 | 40,384,500 | 2025-01-09 | 2025-12-31 | 2025-02-12 | |
88 | 「명동 주민센터 신축공사 문화재 시굴조사」 용역 발주 시행 | 5,225,000 | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 2025-02-13 | 2025-02-10 |
89 | 방범용 CCTV 추가 설치 | 599,981,480 | 2024-11-20 | 2025-01-19 | 2025-02-07 | |
90 | 신당역과 지하상가 연결통로 CCTV 설치공사 | 34,161,000 | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 2025-05-04 | 2025-02-06 |
담당부서 : 재무과