| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 2025년 현장작업 차량 장기렌트용역 시행 | 40,651,000 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 2025-12-30 | 2025-12-16 |
| 72 | 2025년 교통안전시설물(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 시행 | 170,410,000 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-12-20 | 2025-12-16 |
| 73 | 대현산배수지공원 모노레일 승강장 승강기 유지관리 용역 시행 | 2,257,000 | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2025-12-31 | 2025-12-15 |
| 74 | B형간염 백신(성인용) 조달구매(25.11.25.) | 3,495,000 | 2025-11-26 | 2025-12-26 | 2025-12-15 | |
| 75 | 2025년 구공영 주차장 연계 번호판영치 알림시스템 유지보수 | 3,648,000 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-15 |
| 76 | 2025년 차량탑재형 영치시스템 유지보수 | 3,762,000 | 2024-12-31 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-15 |
| 77 | 2025년 가로등시설물 유지보수공사(연간단가) 재해예방 기술지도 용역 | 4,180,000 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 2025-12-31 | 2025-12-15 |
| 78 | 굿모닝시티쇼핑몰 부설주차장 시설개선 공사 시행(도장) | 6,270,000 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-07 | 2025-12-15 |
| 79 | 2025년 패션전문인력 양성 교육 용역 | 8,673,500 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-10-31 | 2025-12-15 |
| 80 | 구청사 옥상 난간 보강 공사 시행 | 13,823,000 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-12-04 | 2025-12-15 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















