| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2025년 구립경로당 소방외관점검 용역 | 7,995,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-18 |
| 52 | 국공립 중림어린이집 환경개선 공사 시행 | 11,407,000 | 2025-11-17 | 2025-11-17 | 2025-12-11 | 2025-12-18 |
| 53 | 2025년 동주민센터 전기안전관리 용역 시행 | 11,600,000 | 2025-01-08 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-18 |
| 54 | (지출품의)트럭장착식 제설기 구매(금액정정) | 14,398,000 | 2025-12-11 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | |
| 55 | 조달물품구매(보차도용콘크리트블록) | 20,516,000 | 2025-03-31 | 2025-12-31 | 2025-12-18 | |
| 56 | 2025년 보도유지보수공사 건설폐기물 처리용역(설계변경) | 22,354,000 | 2025-04-15 | 2025-12-16 | 2025-12-31 | 2025-12-18 |
| 57 | 장애인전용주차구역 위반 과태료 모바일 전자고지 시스템 용역 계약 | 31,350,000 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2026-01-31 | 2025-12-18 |
| 58 | 2025년 무단투기 영상감시장치 유지보수 용역 계약시행 | 37,050,000 | 2024-12-30 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-18 |
| 59 | 공사시행[2025년 도로열선 전원인입공사(1차)] | 44,375,000 | 2025-09-26 | 2025-10-13 | 2025-12-19 | 2025-12-18 |
| 60 | 2025년 고지서 등 제작·출력 및 봉합·봉입 연간단가계약 | 56,469,210 | 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025-12-18 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















