번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 회현동 노후 배관 교체 공사 시행 | 6,427,000 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 2025-03-18 |
52 | 2025년 중구 문화관광해설사 역량강화 보수교육 용역 시행 | 12,350,000 | 2025-02-07 | 2025-02-10 | 2025-03-31 | 2025-03-18 |
53 | 관급자재구매(서울형 키즈카페 노리몽땅 신당점 냉난방기) | 4,019,540 | 2025-01-10 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | |
54 | 서울형 키즈카페 노리몽땅 신당점 조달물품 구매 | 10,022,060 | 2025-03-13 | 2025-03-05 | 2025-03-14 | |
55 | 2024 중구진학상담프로그램 운영 용역 | 99,100,000 | 2024-02-14 | 2024-02-13 | 2025-02-12 | 2025-03-14 |
56 | 관급자재 조달구매(서울형 키즈카페 노리몽땅 신당점 조성) | 34,500,000 | 2025-01-13 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | |
57 | 방역소독약품(유충구제제) 조달구매 | 1,700,000 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | 2025-03-12 | |
58 | 민원서식구입 | 1,750,000 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | |
59 | 조달물품 매입요구서(등초본 용지) | 3,885,000 | 2025-02-20 | 2025-03-07 | 2025-03-12 | |
60 | 자산관리시스템(NetClient6) 유지관리 구매 | 5,226,000 | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 2025-03-12 |
담당부서 : 재무과