| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 해충 물리적 방제 장비(포충기) 조달 구매 | 6,160,000 | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 2026-03-31 | |
| 22 | 2026년 사회복무요원 근무복 및 근무화 구매(1차) | 1,156,000 | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 2026-03-30 | |
| 23 | 남창동 벽면녹화지 정비 공사 시행 | 46,148,600 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-03-23 | 2026-03-30 |
| 24 | 2026년 사회복무요원 근무복 및 근무화 구매(1차) | 1,156,000 | 2026-03-19 | 2026-04-18 | 2026-03-27 | |
| 25 | BTS 공연 대비 다중인파 밀집지역 안전관리 용역 | 14,122,000 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-31 | 2026-03-27 |
| 26 | (소공누리센터 신축)소공동 주민센터 실내공간 조성 공사 시행 | 36,429,000 | 2026-02-27 | 2026-03-03 | 2026-03-20 | 2026-03-27 |
| 27 | 하수도 준설기 정비 및 자재 구매 | 5,396,000 | 2026-03-24 | 2026-04-23 | 2026-03-26 | |
| 28 | 관급자재구매[언제나튼튼센터 조성공사(방송설비)] | 8,889,000 | 2026-02-05 | 2026-04-06 | 2026-03-26 | |
| 29 | 이순신1545 아이콘 그래픽 디자인 개발 용역 계약 | 10,450,000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-03-22 | 2026-03-26 |
| 30 | 외국인관광객 환대 가로기 현수기 제작 및 게첨 | 11,000,000 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-26 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















