| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 평화시장 옥상 방수공사 재해예방기술지도 용역 | 655,500 | 2024-12-23 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-23 |
| 22 | 조달물품(관급자재-스틸그레이팅) 구매 지출품의 [2025년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 777,470 | 2025-10-29 | 2025-12-31 | 2025-12-23 | |
| 23 | 조달물품구매[디자인형울타리-2025년 도로시설물 유지보수공사(연간단가)] | 3,380,000 | 2025-11-24 | 2026-01-13 | 2025-12-23 | |
| 24 | 평화시장 옥상 방수공사 감리용역 | 4,275,000 | 2024-12-23 | 2024-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-23 |
| 25 | 2025년 관내 보도 관리 사업 관련 재해예방 기술지도 | 8,073,400 | 2025-03-17 | 2025-04-26 | 2025-12-31 | 2025-12-23 |
| 26 | 2025 소규모 노후건축물 2차 안전점검 용역 | 8,218,000 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-24 | 2025-12-23 |
| 27 | 띠녹지 보식용 맥문동 구매 | 10,500,000 | 2025-12-09 | 2026-01-08 | 2025-12-23 | |
| 28 | 관급자재 조달구매(한양도성 다산성곽길 위험석축 복구공사 울타리) | 12,500,000 | 2025-12-01 | 2026-01-20 | 2025-12-23 | |
| 29 | [중구,부안군 학생들이 함께하는 서울 나들이] 프로젝트 운영 용역 | 12,874,000 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-19 | 2025-12-23 |
| 30 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-고강도 그레이팅] | 18,864,000 | 2025-12-19 | 2026-01-19 | 2025-12-23 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















