| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16641 | 2011년 가로수 생육환경 개선(보호판,틀 관급구매) | 14,085,250 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | 2011-05-03 | |
| 16642 | 염화칼슘피해 띠녹지 보식수목구매(공원녹지과,진평환) | 18,796,000 | 2011-04-12 | 2011-04-22 | 2011-05-03 | |
| 16643 | 2011년 전산장비 구매 2차 | 132,653,000 | 2011-04-12 | 2011-04-12 | 2011-05-03 | |
| 16644 | 황사마스크 조달구매 | 317,700 | 2011-04-21 | 2011-04-25 | 2011-04-29 | |
| 16645 | 구립 황학어린이집 조명기구 안정기 및 램프 교체 공사 시행 | 2,000,000 | 2011-04-18 | 2011-04-23 | 2011-04-25 | 2011-04-29 |
| 16646 | 공공근로사업 참여자 안전보호구 구매 | 3,400,000 | 2011-04-22 | 2011-04-28 | 2011-04-29 | |
| 16647 | 구립 신당4동어린이집 보육실 출입문 교체 공사 시행 | 5,280,000 | 2011-04-26 | 2011-04-26 | 2011-05-06 | 2011-04-29 |
| 16648 | 불법주정차 차량 단속 무선PDA 구매 | 14,393,000 | 2011-04-01 | 2011-04-30 | 2011-04-29 | |
| 16649 | 녹지대시설관리용 기계 및 물품구매 | 2,417,000 | 2011-04-08 | 2011-05-07 | 2011-04-28 | |
| 16650 | 긴급도로보수재 구매 | 3,039,000 | 2011-04-27 | 2011-05-06 | 2011-04-28 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















