번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 손기정공원 시설보수를 위한 펜스 등 구매·설치 | 7,665,000 | 2025-07-24 | 2025-08-13 | 2025-07-31 | |
102 | 2025년 중구 생활안내 다국어 책자 제작 | 12,888,000 | 2025-06-12 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | |
103 | 조달물품구매(도로표지 구매 설치) | 26,160,000 | 2025-07-01 | 2025-06-27 | 2025-07-31 | |
104 | 2025년 지역민방위대 방독면 조달구매 | 37,620,000 | 2025-06-05 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | |
105 | 회현체육센터 기계실 냉동설비 교체공사 시행 | 39,135,480 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-07-28 | 2025-07-31 |
106 | CCTV 및 네트워크 스위치 교체 공사 | 12,868,000 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-08-08 | 2025-07-30 |
107 | 다산어린이공원 환경개선 공사 폐기물(합성수지) 처리 용역 | 20,183,000 | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-31 | 2025-07-30 |
108 | 한솔어린이집 이전지 리모델링 제작가구 구매 | 6,835,000 | 2025-07-17 | 2025-08-15 | 2025-07-29 | |
109 | 2024회계연도 결산서 제작 | 7,219,000 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-07-29 | |
110 | 지출품의등록[자연석판석(8t)-2025년 보도유지보수공사(연간단가)] | 8,100,000 | 2025-07-16 | 2025-12-31 | 2025-07-29 |
담당부서 : 재무과