| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 2026년 신년인사회 개최용역 | 16,503,000 | 2026-01-02 | 2026-01-02 | 2026-01-05 | 2026-01-07 |
| 92 | 삼익패션타운 옥상 방수공사 재해예방기술지도 용역 | 655,500 | 2024-12-23 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-29 |
| 93 | 「명동 주민센터 해체공사 건설폐기물 처리」 용역 발주 시행[긴급] | 147,725,000 | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 2025-04-30 | 2025-12-29 |
| 94 | 「명동 주민센터 신축공사」 발주 시행[긴급] | 2,031,073,000 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2025-05-21 | 2025-12-29 |
| 95 | 삼익패션타운 옥상 방수공사 감리용역 | 3,705,000 | 2024-12-22 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-26 |
| 96 | 조달물품 구매 [평화시장 옥상 방수공사 관급자재 구매] | 187,820,810 | 2024-12-05 | 2025-12-31 | 2025-12-26 | |
| 97 | 평화시장 옥상 방수공사 재해예방기술지도 용역 | 655,500 | 2024-12-23 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-23 |
| 98 | 평화시장 옥상 방수공사 감리용역 | 4,275,000 | 2024-12-23 | 2024-03-04 | 2025-12-31 | 2025-12-23 |
| 99 | 용역비 품의(오장동 일대 도시정비형 재개발 정비계획 수립 및 정비구역 지정) | 969,500,000 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 2025-06-06 | 2025-12-19 |
| 100 | 대불정여래밀인수증요의제보살만행수능엄경(언해) 권3,4,5,6,7,9 보존처리 용역 시행 | 104,410,000 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2025-06-13 | 2025-12-11 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















