| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 방역소독약품 조달구매(해충기피제 등) | 5,320,000 | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 2025-09-18 | |
| 92 | 약수동 무인민원발급기 부스 이설 공사 시행 | 8,800,000 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 2025-09-18 |
| 93 | 마을마당 · 쉼터 내 보식용 초화류 조달 구매 | 4,730,000 | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 2025-09-17 | |
| 94 | 조달물품 구매[도로기동반 응급보수 자재] | 4,432,760 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | 2025-09-16 | |
| 95 | 찾아가는 식품위생컨설팅 우수업소 현판 구매 | 4,598,230 | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | |
| 96 | 구청사 UPS 및 ALTS축전지 교체 | 14,244,000 | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 2025-09-16 | |
| 97 | 조달물품구매[공공시설 셔틀버스 시범운행 정류소 지주형 표지판 구매] | 26,700,000 | 2025-08-07 | 2025-09-16 | 2025-09-16 | |
| 98 | 팀204 소방펌프 교체 및 배관 교체공사 시행 | 148,922,200 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 2025-09-16 |
| 99 | 「제26회 사회복지의 날」기념행사 용역 계약 | 7,524,000 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
| 100 | 조달물품구매[디자인형울타리-2025년 도로시설물 유 지보수 공사(연간단가)] | 14,720,000 | 2025-08-21 | 2025-10-10 | 2025-09-12 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















