번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 찾아가는 식품위생컨설팅 우수업소 현판 구매 | 4,598,230 | 2025-09-05 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | |
2 | 구청사 UPS 및 ALTS축전지 교체 | 14,244,000 | 2025-09-05 | 2025-10-02 | 2025-09-16 | |
3 | 팀204 소방펌프 교체 및 배관 교체공사 시행 | 148,922,200 | 2025-06-11 | 2025-06-27 | 2025-08-29 | 2025-09-16 |
4 | 「제26회 사회복지의 날」기념행사 용역 계약 | 7,524,000 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 2025-09-12 |
5 | 조달물품구매[디자인형울타리-2025년 도로시설물 유 지보수 공사(연간단가)] | 14,720,000 | 2025-08-21 | 2025-10-10 | 2025-09-12 | |
6 | 2025년 가로쓰레기통 구매계약(조달) | 41,600,000 | 2025-08-18 | 2025-09-17 | 2025-09-12 | |
7 | 2025년 폭염기간 도로 살수작업 용역 | 48,910,000 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 2025-09-30 | 2025-09-12 |
8 | 중구 초등돌봄 「이순신 명량 운동회」 운영 용역 | 15,485,000 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-06 | 2025-09-11 |
9 | 「명동 주민센터 신축공사 감리(건축)」 용역 발주 시행[긴급]1차 | 75,282,000 | 2024-12-16 | 2025-01-06 | 2025-09-05 | 2025-09-11 |
10 | 조달 물품 구매 지출품의(팀204 소방펌프 및 배관교체 공사 관급자재 추가) | 857,950 | 2025-08-21 | 2025-09-10 | 2025-09-10 |
담당부서 : 재무과