| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년도 전자문서보안시스템 유지보수 용역 | 7,200,000 | 2018-12-28 | (주)파수닷컴 |
| 4602 | 용역 | 행정지원과 | 무정전전원장치(UPS) 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 16,320,000 | 2018-12-28 | (주)샤빈코리아 |
| 4603 | 용역 | 자치행정과 | 2019년 동 주민센터 소방점검 용역 | 9,441,000 | 2018-12-28 | (주)유신플랜테크 |
| 4604 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년 출력물 보안 시스템(SecuPrint) 유지보수 용역 | 4,198,000 | 2018-12-28 | (주)엘아이텍 |
| 4605 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년도 자치회관 정보화시스템 유지보수 용역 | 2,500,000 | 2018-12-28 | (주)부린 |
| 4606 | 용역 | 행정지원과 | 승강기 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 15,012,000 | 2018-12-28 | 오티스엘리베이터 |
| 4607 | 용역 | 행정지원과 | 무인기계경비 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 25,740,000 | 2018-12-28 | (주)에스원 |
| 4608 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년도 상용직/환경미화원 인사급여시스템 유지보수 용역 | 5,233,000 | 2018-12-27 | 샘시스템 |
| 4609 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년 노점실명제관리시스템 유지보수 용역 | 2,527,000 | 2018-12-27 | (주)한국공간정보통신 |
| 4610 | 용역 | 문화정책과 | 2019년 증강현실(AR)기반 중구 역사문화 콘텐츠 유지보수 용역 | 7,524,000 | 2018-12-27 | (주)서커스컴퍼니 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















