| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | 물품 | 홍보담당관 | 정책아카이빙을 위한 NAS장비 구매 | 8,820,000 | 2019-11-25 | (주)투데이게이트 |
| 4602 | 공사 | 다산동 | 동청사 장애인 편의시설 공사 계약 | 7,623,000 | 2019-11-25 | 이룸편의시설주식회사 |
| 4603 | 물품 | 소공동 | 민원실 순번대시시스템 구매 | 7,700,000 | 2019-11-25 | 피엔지소프트(주) |
| 4604 | 용역 | 전통시장과 | 제일평화시장 화재건물 철거공사 건설폐기물 처리용역 시행 | 187,100,000 | 2019-11-22 | (주)청송산업개발 |
| 4605 | 물품 | 민원여권과 | 무인민원발급용지 조달구매 | 1,070,000 | 2019-11-22 | 조달청 |
| 4606 | 물품 | 공원녹지과 | 마을마당 전기시설물 정비용 경관조명기구 조달구매(지출품의) | 4,564,000 | 2019-11-22 | 조달청 |
| 4607 | 물품 | 다산동 | 자치회관 시설(승강기) 긴급 보수 용역 계약 | 6,250,000 | 2019-11-22 | 티센크루프엘리베이터(다산) |
| 4608 | 공사 | 주차관리과 | 다산동 주차장 보상부지내 무허가 건축물 철거공사 | 33,120,000 | 2019-11-22 | 디디건설 |
| 4609 | 물품 | 다산동 | 자치회관 시설(승강기) 긴급 보수 용역 계약 | 722,900 | 2019-11-22 | 티센크루프엘리베이터(다산) |
| 4610 | 공사 | 생활안전과 | 방범용 중554 CCTV 파손폴대 교체 공사 | 9,300,000 | 2019-11-22 | (주)아이에스인텍 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















