번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4591 | 물품 | 행정지원과 | 승강기 3,4호기 비상구출장치 제작 설치 | 9,900,000 | 2018-11-12 | 오티스엘리베이터 유한회사 |
4592 | 용역 | 주차관리과 | 성곽공영주차장 외1개소 시설보수공사 설계용역 시행 | 14,696,260 | 2018-11-12 | 건축사사무소 솔빛 |
4593 | 공사 | 가족정책과 | 남산숲 어린이집 등유탱크 교체 공사 | 6,211,790 | 2018-11-09 | 천웅기연(주) |
4594 | 용역 | 전통시장과 | 제1회 방산시장 포포남녀 박람회 대행 용역 시행 | 19,494,000 | 2018-11-09 | (주)크리에이티브로드 |
4595 | 공사 | 가족정책과 | 국공립 회현어린이집 보수공사 | 16,255,000 | 2018-11-09 | (주)일신종합개발 |
4596 | 용역 | 도시디자인과 | 중구BI 및 명소BI 디자인 특허등록 용역 | 4,101,000 | 2018-11-09 | 씨앤엘국제특허법률사무소 |
4597 | 용역 | 도심산업과 | 충무창업큐브 쇼핑몰 창업하기 교육 과정 용역 시행 | 9,991,200 | 2018-11-09 | 엔에이치엔고도(주) |
4598 | 물품 | 생활안전과 | 2018 한파대비 온기텐트 제작 구매 설치 | 47,530,000 | 2018-11-08 | (주)레드건축디자인 |
4599 | 공사 | 전산정보과 | 방범용 CCTV 파손 폴대 교체 공사 | 8,610,000 | 2018-11-08 | (주)아이에스인텍 |
4600 | 물품 | 도로시설과 | 18/19년도 제설근무복 구매 | 10,412,950 | 2018-11-07 | 대경 |
담당부서 : 재무과