번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
4561 | 물품 | 공원녹지과 | 현장근로자 대기실 평상구매 | 5,842,000 | 2018-11-29 | (주)참우리디자인 |
4562 | 물품 | 도심산업과 | 도심산업 활성화를 위한 LED 패널 제작구매 | 18,340,000 | 2018-11-29 | (주)베이직테크 |
4563 | 물품 | 공원녹지과 | 이회영 등 6형제 집터 안내판 구매 | 15,975,000 | 2018-11-29 | 오성씨앤디 |
4564 | 물품 | 공원녹지과 | 2019년 봄철 대비 추식구근 구매 | 17,766,000 | 2018-11-28 | 오레인보우 |
4565 | 물품 | 도로시설과 | 도로기동반 사무실 환경 개선 | 13,689,500 | 2018-11-28 | 주식회사 현대토탈퍼니처 |
4566 | 물품 | 청소행정과 | 비닐컨베이어 제작 교체 설치 | 14,790,000 | 2018-11-27 | 진아기계 |
4567 | 물품 | 건설관리과 | 물품매입요구서(사설안내표지판 교체설치) | 7,429,950 | 2018-11-27 | 아시아테크놀로지 |
4568 | 용역 | 자치행정과 | 명동 주민센터 공간개선(건축,기계분야)설계 용역 계약 시행 | 68,606,000 | 2018-11-23 | 구우건축사사무소 |
4569 | 물품 | 의약과 | 맥시라민에이정 구입 | 6,642,000 | 2018-11-23 | (주)연승약품 |
4570 | 용역 | 홍보담당관 | 중구 마을축제 홍보 동영상 제작 용역 | 9,690,000 | 2018-11-23 | (주)미디어썸 |
담당부서 : 재무과