| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4551 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년 개인정보보호 SW(PC스캔) 유지보수 용역 | 7,361,000 | 2018-12-28 | (주)컴트루테크놀로지 |
| 4552 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년 중구 홈페이지 기능개선 및 유지보수 용역 | 191,723,000 | 2018-12-28 | (주)엑스오소프트 |
| 4553 | 용역 | 행정지원과 | 승강기 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 15,012,000 | 2018-12-28 | 오티스엘리베이터 |
| 4554 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년 출력물 보안 시스템(SecuPrint) 유지보수 용역 | 4,198,000 | 2018-12-28 | (주)엘아이텍 |
| 4555 | 용역 | 행정지원과 | 무정전전원장치(UPS) 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 16,320,000 | 2018-12-28 | (주)샤빈코리아 |
| 4556 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년 행정업무용시스템 및 사무용 전산장비 유지보수 용역 | 256,405,000 | 2018-12-28 | 주식회사 유알피시스템 |
| 4557 | 용역 | 행정지원과 | 주차타워 유지보수 용역(2019년 연간단가) | 12,912,000 | 2018-12-28 | 대성시스템 |
| 4558 | 용역 | 행정지원과 | 2019년 구청사 소독 용역(연간단가) | 3,528,000 | 2018-12-28 | 주식회사 케이씨에스비전 |
| 4559 | 용역 | 홍보담당관 | 2019년도 스마트관광시스템 유지보수 용역 | 18,130,000 | 2018-12-28 | (주)위치스 |
| 4560 | 용역 | 재무과 | 2019년 계약관리 전산시스템 유지보수 용역 | 7,200,000 | 2018-12-28 | 이주데이터시스템(주) |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















