| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | 공사 | 공원녹지과 | 동대문역사문화공원 앞 잔디광장 정비공사 시행 | 9,228,000 | 2019-12-03 | 키그린(주) |
| 4542 | 공사 | 공원녹지과 | 무교소공원 가지치기 공사 시행 | 15,380,000 | 2019-12-03 | (유)더존테크 |
| 4543 | 물품 | 공원녹지과 | 맥문동 조달구매 지출품의등록 | 13,260,000 | 2019-12-03 | 조달청 |
| 4544 | 공사 | 청소행정과 | 황학동·남대문시장 공중화장실 노후시설 개선 공사 | 5,489,000 | 2019-12-03 | (주)부경건설 |
| 4545 | 물품 | 청소행정과 | 도로먼지흡입 청소차량 필터 구매 | 8,800,000 | 2019-12-03 | 조달청 |
| 4546 | 공사 | 어르신장애인복지과 | 중림동 주민쉼터 공사 발주 시행 | 47,300,000 | 2019-12-03 | 주식회사 이레교육개발연구소 |
| 4547 | 공사 | 도심산업과 | 중구의류패션지원센터 리모델링 공사 | 40,183,000 | 2019-12-02 | (주)미래가 |
| 4548 | 용역 | 도심산업과 | 신을지유람 홍보영상 제작 용역 | 10,152,000 | 2019-12-02 | 이지에스 |
| 4549 | 물품 | 공원녹지과 | 지출품의 등록[숨은 땅 찾아 나무심기용 수목 및 초화류 구매(만리동소공원)] | 40,852,400 | 2019-12-02 | (주)그린이엔지 |
| 4550 | 공사 | 전통시장과 | 신중앙시장 아케이드 내 아트쉐이드 설치공사 | 42,942,000 | 2019-12-02 | (주)단풍나무 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















