| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4521 | 공사 | 다산동 | 동청사 장애인 편의시설 공사 계약 | 7,623,000 | 2019-11-25 | 이룸편의시설주식회사 |
| 4522 | 물품 | 감사담당관 | 순번대기시스템 구매 | 770,000 | 2019-11-25 | 피엔지소프트 주식회사 |
| 4523 | 물품 | 공원녹지과 | 무교소공원 정비용 초화류 조달구매 | 17,700,000 | 2019-11-25 | 조달청 |
| 4524 | 용역 | 다산동 | 다산동 마을활력소 설계용역 용역비 지출품의 | 17,640,000 | 2019-11-25 | 아이엔건축사사무소 |
| 4525 | 용역 | 다산동 | 찾동 마을활력소 설계 및 감리용역 계약 | 17,640,000 | 2019-11-25 | 아이앤건축사사무소 |
| 4526 | 물품 | 홍보담당관 | 정책아카이빙을 위한 NAS장비 구매 | 8,820,000 | 2019-11-25 | (주)투데이게이트 |
| 4527 | 용역 | 문화정책과 | 2019 중구 독서캠프 행사대행 용역 시행 | 18,513,000 | 2019-11-22 | (주)날다팩토리 |
| 4528 | 용역 | 전통시장과 | 제일평화시장 화재건물 철거공사 건설폐기물 처리용역 시행 | 187,100,000 | 2019-11-22 | (주)청송산업개발 |
| 4529 | 물품 | 다산동 | 자치회관 시설(승강기) 긴급 보수 용역 계약 | 6,250,000 | 2019-11-22 | 티센크루프엘리베이터(다산) |
| 4530 | 공사 | 전통시장과 | 신중앙시장 아케이드 내 빛 조형물 설치공사 | 20,189,400 | 2019-11-22 | 나남에이엘디주식회사 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















