| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 공사 | 주차관리과 | 남산동,성곽 공영주차장 옥상 방수공사 | 14,729,000 | 2025-11-03 | 정민건축 주식회사 |
| 22 | 공사 | 자치행정과 | 중구자원봉사센터 조성 공사(전기) 시행 | 14,184,000 | 2025-11-03 | (주)초이 |
| 23 | 용역 | 도시디자인과 | 명동 경관개선사업(건축) 재해예방 기술지도 용역 | 3,344,000 | 2025-11-03 | 누리안전 주식회사 |
| 24 | 물품 | 자치행정과 | 중구자원봉사센터 조성 사무공간 물품 구입 | 10,857,550 | 2025-11-03 | (주)아이우디 |
| 25 | 용역 | 교육정책과 | 「NEW!FUN!창의놀이터-오조봇」 운영 용역 | 14,594,000 | 2025-11-03 | 해오름사회적협동조합 |
| 26 | 용역 | 교육정책과 | 「NEW!FUN!창의놀이터-터링」 운영 용역 | 3,352,000 | 2025-11-03 | 아라사회적협동조합 |
| 27 | 물품 | 공원녹지과 | 녹지대 월동자재 구매 | 12,750,000 | 2025-10-31 | 하진 |
| 28 | 공사 | 주차관리과 | 앰배서더 서울 풀만호텔 부설주차장 시설개선 공사 시행 | 18,905,000 | 2025-10-31 | 도명건설 |
| 29 | 용역 | 체육관광과 | 2025 함께 걸어갈 중구민 걷기대회 "남산동행" 행사 운영 용역 시행 | 26,985,000 | 2025-10-31 | (주) 디엔아이씨 |
| 30 | 공사 | 건축과 | 2025년 안전취약시설 보수·보강 사업 공사 | 20,796,000 | 2025-10-30 | 더리치종합건설주식회사 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















