| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 용역 | 자치행정과 | 2026년 동주민센터 전기안전관리 용역 | 12,039,000 | 2025-12-31 | 주식회사다우안전기술단 |
| 102 | 용역 | 행정지원과 | 2026년 구청사 시설물(무인기계경비) 연간 유지보수 용역 계약 | 24,947,000 | 2025-12-31 | (주)에스원 |
| 103 | 용역 | 행정지원과 | 2026년 구청사 시설물(휠체어리프트) 연간 유지보수 용역 | 1,710,000 | 2025-12-31 | (주)신일승강기 |
| 104 | 물품 | 행정지원과 | 2026년 구청사 화장지(2종) 연간 단가 구매 계약 | 44,004,000 | 2025-12-31 | 장애인고용진흥회파주사업소 |
| 105 | 용역 | 감사담당관 | 2026년 익명 내부제보시스템 운영·관리 용역(지출품의) | 4,674,000 | 2025-12-31 | (주)민이앤아이 |
| 106 | 용역 | 청소행정과 | 2026년 RFID 음식물쓰레기 종량기(콘포테크) 유지보수 용역(e-호조) | 16,026,500 | 2025-12-31 | (주)콘포테크 |
| 107 | 용역 | 치수과 | 2026년 지하보도 전기안전관리대행 용역 | 6,555,000 | 2025-12-31 | (주)세움엔지니어링 |
| 108 | 용역 | 행정지원과 | 2026년 구청사 시설물(승강기) 연간 유지보수 용역 | 17,658,000 | 2025-12-31 | 오티스 엘리베이터 유한회사 |
| 109 | 용역 | 일자리경제과 | 2026년 기간제매니서 시스템 유지보수 용역 체결 | 8,455,000 | 2025-12-31 | 보코시스템 |
| 110 | 용역 | 자치행정과 | 2026년 동주민센터 승강기 유지보수 용역 | 20,189,000 | 2025-12-31 | 강승엘리베이터 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















