| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 물품 | 체육관광과 | 관급자재 구매[중구 스크린 파크골프장(충무창업큐브) 조성 통신공사(멀티미디어 교육솔루션)](수정) | 158,083,200 | 2025-12-04 | 서울지방조달청 |
| 82 | 물품 | 치수과 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-단지관 외 1종] | 1,065,000 | 2025-12-04 | 조달청 |
| 83 | 공사 | 전통시장과 | 인현시장 안전관리패키지 전기설비 개선 공사 시행 | 28,260,000 | 2025-12-04 | (주)신일이엘티 |
| 84 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매 - 지출품의(제설자재 보관 제설함) | 3,597,000 | 2025-12-04 | 조달청 |
| 85 | 물품 | 주차관리과 | 관급자재 구매[신당역 공영주차장 주차타워 건립 전기공사(조명기구)] | 14,522,000 | 2025-12-03 | 조달청(주차시설팀) |
| 86 | 용역 | 재무과 | 「자원재활용처리장 현대화 사업 사무동 증축공사」서소문역사공원조성계획 변경 용역 | 14,023,900 | 2025-12-03 | 오브아워디자인 |
| 87 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록(안전유도블럭-2025년 보도유지보수공사(연간단가) | 3,403,000 | 2025-12-03 | 조달청 |
| 88 | 물품 | 치수과 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-아스콘](수정) | 18,557,930 | 2025-12-03 | 조달청 |
| 89 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록(자연석판석-2025년 보도유지보수공사(연간단가) | 27,394,400 | 2025-12-03 | 조달청 |
| 90 | 물품 | 의회사무과 | 2026년 신년연하장 제작 | 4,989,600 | 2025-12-03 | 그린애드 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















