| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8951 | 물품 | 공원녹지과 | 산불 대비 물품구매 | 5,480,500 | 2019-04-23 | 유비 |
| 8952 | 물품 | 의약과 | 의약품 "센티렉스 실버 어드밴스정" 구입 | 9,900,000 | 2019-04-22 | 주천약품 |
| 8953 | 용역 | 교육정책과 | 함께 만드는 우리 마을「건축예술학교」운영 용역 | 47,045,900 | 2019-04-22 | 아키에듀 |
| 8954 | 용역 | 복지정책과 | 사회복지시설 회계컨설팅 추진 용역 | 17,121,000 | 2019-04-22 | 신한회계법인 |
| 8955 | 용역 | 교육정책과 | 「학교로 찾아가는 코딩 심화 교실」운영 용역 | 20,064,000 | 2019-04-22 | 주식회사배움차이 |
| 8956 | 물품 | 공원녹지과 | 동화어린이공원 차폐용 수목 구매 | 11,274,600 | 2019-04-22 | 아라조경 주식회사 |
| 8957 | 물품 | 명동 | 등초본 및 인감용지 조달구매 | 510,000 | 2019-04-22 | 조달청 |
| 8958 | 물품 | 치수과 | 지하보도 cctv카메라 조달구매 | 17,836,000 | 2019-04-22 | 조달청 |
| 8959 | 물품 | 장충동 | 등초본 및 인감용지 조달구매 | 376,500 | 2019-04-19 | 조달청 |
| 8960 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재 구매(도로조명시설뭉 유지보수) | 36,602,000 | 2019-04-19 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















