| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8931 | 물품 | 공원녹지과 | 식목일 나무심기 행사용 수목 구매 | 9,450,700 | 2019-04-08 | 로뎀나무 |
| 8932 | 물품 | 건설관리과 | 스마트 경고시스템 조달 구매 | 0 | 2019-04-05 | 조달청 |
| 8933 | 용역 | 도로시설과 | 2019년 도로관리사업 건설폐기물 처리용역(단가계약) | 72,354,000 | 2019-04-04 | 연우환경개발 주식회사 |
| 8934 | 공사 | 도로시설과 | 통일로4길 가로등 개량공사 | 69,707,000 | 2019-04-04 | 한국신호산전 주식회사 |
| 8935 | 물품 | 공원녹지과 | 묵정어린이공원 정비용 관급자재 조달구매 | 2,447,000 | 2019-04-04 | 조달청 |
| 8936 | 물품 | 생활안전과 | 2019년 전시용 방독면 조달구매 | 4,200,000 | 2019-04-04 | 조달청 |
| 8937 | 물품 | 도로시설과 | 관급자재 구매(청구로 가로등 개량공사) | 4,590,000 | 2019-04-04 | 조달청 |
| 8938 | 물품 | 공원녹지과 | 띠녹지 및 화분 식재용 초화 조달구매 | 31,058,200 | 2019-04-04 | 조달청 |
| 8939 | 용역 | 공원녹지과 | 2019년 공원녹지 급수차량 용차용역(연간단가) 시행 | 48,800,000 | 2019-04-04 | (주)담수 |
| 8940 | 물품 | 주차관리과 | 관급자재 구매[동화동 공영주차장 확충공사(철근)] | 58,227,970 | 2019-04-04 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















