번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
8921 | 용역 | 청소행정과 | 2019년 폐매트리스 대행처리 용역 | 24,242,400 | 2019-02-12 | 태주산업 |
8922 | 물품 | 청소행정과 | 공무관 안전장구(황사마스크) 조달구매 | 816,000 | 2019-02-11 | 조달청 |
8923 | 물품 | 행정지원과 | 2019년 문화상품권 구매(연간단가) | 143,462,800 | 2019-02-08 | (주)해피머니아이엔씨 |
8924 | 물품 | 홍보담당관 | 2019년 컴퓨터 프로그램 백신 구매(조달구매) | 43,512,040 | 2019-02-08 | 조달청 |
8925 | 물품 | 동화동 | 업무용 노트북컴퓨터 조달구매 | 1,600,000 | 2019-02-08 | 조달청 |
8926 | 물품 | 행정지원과 | 상시형 도청탐지 시스템 구매 | 12,400,000 | 2019-02-08 | (주)지슨 |
8927 | 용역 | 도심산업과 | 철의 공장제 행사 대행 용역 | 4,700,000 | 2019-02-08 | 고대웅(청두) |
8928 | 공사 | 공원녹지과 | 퇴계로 등 2개노선 소나무 가로수 수형조절 공사 | 49,860,000 | 2019-02-07 | 우나조경건설 주식회사 |
8929 | 용역 | 행정지원과 | 2019년 전화 외국어 학습 위탁 용역 | 17,800,800 | 2019-02-07 | (주)캐럿코리아 |
8930 | 용역 | 공원녹지과 | 2019년 골목길 녹색공간 조성 등 2개사업 기본 및 실시설계용역 시행 | 11,970,000 | 2019-02-07 | 에스빠스조경(주) |
담당부서 : 재무과