| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8911 | 물품 | 교육정책과 | 기초학습능력 향상을 위한 드림스타트 아동 도서 구매 계약 체결 | 36,054,840 | 2019-10-18 | 봄봄유통주식회사 |
| 8912 | 용역 | 도심정비과 | 더블역세권 일대 지구단위계획 전략환경영향평가 용역 | 108,100,000 | 2019-10-18 | (주)광장엔지니어링 |
| 8913 | 공사 | 청소행정과 | 공원 화장실 리모델링 공사 | 84,050,000 | 2019-10-18 | 한옥협동조합 |
| 8914 | 물품 | 청소행정과 | 도시형 생활주택 재활용정거장 조달구매 | 1,700,000 | 2019-10-17 | 조달청 |
| 8915 | 물품 | 청소행정과 | 살수차 조달 구매(CNG 6.8톤) | 265,419,000 | 2019-10-16 | 조달청 |
| 8916 | 물품 | 청소행정과 | 살수차 조달 구매(CNG 12톤) | 572,097,240 | 2019-10-16 | 조달청 |
| 8917 | 물품 | 중림동 | 제설제 소형살포기 조달구매 | 625,000 | 2019-10-16 | 조달청 |
| 8918 | 물품 | 도로시설과 | 물품구매 지출품의(그늘막 추가 구매설치) | 18,640,000 | 2019-10-16 | (주)레드건축디자인 |
| 8919 | 공사 | 문화정책과 | 신당동 생활문화지원센터 인테리어 공사 | 53,603,000 | 2019-10-16 | (주)둥지아이티건설 |
| 8920 | 물품 | 다산동 | 장수쉼터 노후시설 정비공사 관급자재 구매(점토블럭) | 2,553,000 | 2019-10-16 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















