| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 용역 | 디지털정책과 | 2026년 중구 통합메시징시스템 유지관리 용역 | 16,215,000 | 2025-12-31 | (주)모노커뮤니케이션즈 |
| 62 | 용역 | 홍보담당관 | 2026년 중구광장 발간 용역 연간단가계약 지출품의 | 201,766,400 | 2025-12-31 | (주)반디컴 |
| 63 | 용역 | 행정지원과 | 2026년 구청사 시설물(무인기계경비) 연간 유지보수 용역 계약 | 24,947,000 | 2025-12-31 | (주)에스원 |
| 64 | 용역 | 행정지원과 | 2026년 구청사 시설물(휠체어리프트) 연간 유지보수 용역 | 1,710,000 | 2025-12-31 | (주)신일승강기 |
| 65 | 물품 | 행정지원과 | 2026년 구청사 화장지(2종) 연간 단가 구매 계약 | 44,004,000 | 2025-12-31 | 장애인고용진흥회파주사업소 |
| 66 | 용역 | 디지털정책과 | 서울 중구 행정업무용 복합기 임차 용역(3차년도) | 119,196,000 | 2025-12-31 | (주)신도리코 |
| 67 | 용역 | 행정지원과 | 2026년 구청사 시설물(소방시설) 연간 유지보수 용역 | 6,033,000 | 2025-12-31 | (주)아세아방재 |
| 68 | 용역 | 행정지원과 | (e-호조 연계) 2026년 구청사 소독 방역 용역 계약 시행 | 6,612,000 | 2025-12-31 | 이에스코퍼레이션 |
| 69 | 용역 | 자치행정과 | 2026년 동주민센터 전기안전관리 용역 | 12,039,000 | 2025-12-31 | 주식회사다우안전기술단 |
| 70 | 용역 | 디지털정책과 | 2026년 전자문서보안시스템 유지관리 용역 | 14,655,000 | 2025-12-31 | 주식회사 파수 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















