| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 공사 | 공원녹지과 | 재난·차량사고 방지를 위한 가로수 정비공사 | 200,126,000 | 2025-12-08 | 주식회사 태연에프이씨 |
| 62 | 물품 | 생활안전과 | 한파예방키트 제작물품 구매 계약 | 19,956,000 | 2025-12-08 | 제이엠코리아 |
| 63 | 물품 | 자치행정과 | 관급자재 조달구매(명동 주민센터 신축공사) | 126,724,520 | 2025-12-05 | 조달청 |
| 64 | 물품 | 청소행정과 | 2025년 하반기 종량제봉투 추가 제작 조달구매 | 98,402,630 | 2025-12-05 | 조달청 |
| 65 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매 - 지출품의(제설자재 보관 제설함) | 3,597,000 | 2025-12-04 | 조달청 |
| 66 | 공사 | 전통시장과 | 인현시장 안전관리패키지 전기설비 개선 공사 시행 | 28,260,000 | 2025-12-04 | (주)신일이엘티 |
| 67 | 물품 | 체육관광과 | 관급자재 구매[중구 스크린 파크골프장(충무창업큐브) 조성 통신공사(멀티미디어 교육솔루션)](수정) | 158,083,200 | 2025-12-04 | 서울지방조달청 |
| 68 | 물품 | 치수과 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-단지관 외 1종] | 1,065,000 | 2025-12-04 | 조달청 |
| 69 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록(안전유도블럭-2025년 보도유지보수공사(연간단가) | 3,403,000 | 2025-12-03 | 조달청 |
| 70 | 물품 | 치수과 | 지출품의[2025년 하수시설물 유지보수공사(연간단가)-아스콘](수정) | 18,557,930 | 2025-12-03 | 조달청 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















