| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 공사 | 주차관리과 | 앰배서더 서울 풀만호텔 부설주차장 시설개선 공사 시행 | 18,905,000 | 2025-10-31 | 도명건설 |
| 52 | 용역 | 도시디자인과 | 명동 경관개선사업 건설사업관리 용역 | 20,240,000 | 2025-10-31 | 주식회사 인스펙트 |
| 53 | 물품 | 가족정책과 | 관급자재 조달구매[서울형 키즈카페 노리몽땅 을지로점 조성 통신공사(CCTV설비)] 품의 | 4,973,300 | 2025-10-31 | 조달청 |
| 54 | 용역 | 체육관광과 | 2025 함께 걸어갈 중구민 걷기대회 "남산동행" 행사 운영 용역 시행 | 26,985,000 | 2025-10-31 | (주) 디엔아이씨 |
| 55 | 공사 | 도시디자인과 | 명동 경관개선사업 전기공사 | 29,868,720 | 2025-10-31 | (주)다인전력 |
| 56 | 공사 | 도시디자인과 | 명동 경관개선사업 건축 공사 | 496,597,600 | 2025-10-31 | 에즈원종합건설(주) |
| 57 | 물품 | 공원녹지과 | 녹지대 월동자재 구매 | 12,750,000 | 2025-10-31 | 하진 |
| 58 | 공사 | 건축과 | 신당동 432-810 현대맨션 외 1개소 보수·보강공사 | 37,193,000 | 2025-10-30 | 진진토건 주식회사 |
| 59 | 용역 | 디지털정책과 | 개인정보 접속기록시스템 S/W 재설치 용역 | 4,703,000 | 2025-10-30 | 나우시큐리티 |
| 60 | 공사 | 건축과 | 2025년 안전취약시설 보수·보강 사업 공사 | 20,796,000 | 2025-10-30 | 더리치종합건설주식회사 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















