| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 용역 | 행정지원과 | 2026년 구청사 시설물(휠체어리프트) 연간 유지보수 용역 | 1,710,000 | 2025-12-31 | (주)신일승강기 |
| 52 | 물품 | 행정지원과 | 2026년 구청사 화장지(2종) 연간 단가 구매 계약 | 44,004,000 | 2025-12-31 | 장애인고용진흥회파주사업소 |
| 53 | 용역 | 감사담당관 | 2026년 익명 내부제보시스템 운영·관리 용역(지출품의) | 4,674,000 | 2025-12-31 | (주)민이앤아이 |
| 54 | 용역 | 치수과 | 2026년 지하보도 청소관리용역 | 347,092,010 | 2025-12-31 | 주식회사 윈잉 |
| 55 | 용역 | 도로시설과 | 지출품의 등록[남산 엘리베이터 승강기 점검(유지관리) 용역] | 2,375,000 | 2025-12-31 | (주)우성아이디엘리베이터 |
| 56 | 용역 | 주차관리과 | 2026년 열화상 카메라 통합관제 용역 | 13,592,000 | 2025-12-31 | (주)세이프티월드 |
| 57 | 용역 | 디지털정책과 | 2025년~2026년 정보통신시스템 유지보수 및 보안관제 용역 | 710,835,500 | 2025-12-31 | 굿모닝아이텍 주식회사 |
| 58 | 용역 | 디지털정책과 | 2026년 상용직·환경미화원 인사급여시스템 유지관리 용역 | 6,521,000 | 2025-12-31 | 샘시스템 |
| 59 | 용역 | 자치행정과 | 2026년 동주민센터 전기안전관리 용역 | 12,039,000 | 2025-12-31 | 주식회사다우안전기술단 |
| 60 | 용역 | 디지털정책과 | 서울 중구 행정업무용 복합기 임차 용역(3차년도) | 119,196,000 | 2025-12-31 | (주)신도리코 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















