번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 물품 | 전통시장과 | 관급자재 추가구매[서울 남대문시장 아케이드 설치 전기공사(조명기구_다운라이트)] | 3,800,000 | 2025-08-22 | 조달청 |
52 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매[디자인형울타리-2025년 도로시설물 유 지보수 공사(연간단가)] | 14,720,000 | 2025-08-21 | 조달청 |
53 | 물품 | 전통시장과 | 조달 물품 구매 지출품의(팀204 소방펌프 및 배관교체 공사 관급자재 추가) | 857,950 | 2025-08-21 | 조달청 |
54 | 물품 | 민원여권과 | 민원서식 구입 | 1,750,000 | 2025-08-21 | 조달청 |
55 | 물품 | 공원녹지과 | 관급자재 조달구매(콘크리트블록-다산어린이공원 환경개선공사)_e호조재품의 | 31,464,000 | 2025-08-21 | 조달청 |
56 | 공사 | 주차관리과 | 중구 시설관리공단 공영주차장 통합관제센터 cctv메인서버 교체 공사 | 32,772,000 | 2025-08-21 | (주)아이즈온솔루션 |
57 | 물품 | 자치행정과 | 동화동 자치회관 커뮤니티 공간 물품 구매 | 7,154,000 | 2025-08-21 | 주식회사 두리트레이딩리테일 |
58 | 물품 | 가족정책과 | 서울형 키즈카페 노리몽땅 조달물품 구매(음향) | 13,151,000 | 2025-08-21 | 서울지방조달청 |
59 | 물품 | 자치행정과 | 동화동 자치회관 커뮤니티 공간 물품 구매 | 7,002,000 | 2025-08-21 | 이채 토탈키친 |
60 | 용역 | 교육정책과 | 2025년 청소년 진로체험 바우처 운영관리 용역 시행 | 10,023,000 | 2025-08-21 | ㈜푸르미코리아 |
담당부서 : 재무과