번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 용역 | 치수과 | 2025년 준설토 폐기물 처리용역(연간단가) | 117,457,000 | 2025-04-07 | 오성개발(주) |
32 | 공사 | 도로시설과 | 공사 도급비 지출품의 [2025년 도로굴착복구공사(연간단가)] | 642,544,080 | 2025-04-04 | 주식회사 엔에스이엔지 |
33 | 용역 | 기획예산과 | 2025 중구 주민배심원제 운영용역 시행 | 19,000,000 | 2025-04-04 | 한국매니페스토실천본부 |
34 | 공사 | 도로시설과 | 공사 도급비 지출품의 [2025년 노후 굴착도로 정비공사(연간단가)] | 366,893,300 | 2025-04-04 | 뉴미래건설 |
35 | 물품 | 감염병관리과 | 진단검사실 장내세균 튜브 면봉 구매계약 | 19,452,720 | 2025-04-04 | 가호메디 |
36 | 물품 | 청소행정과 | 폐비닐 분리배출 활성화 추진사업 홍보물 등 제작 | 9,011,030 | 2025-04-04 | 영진디자인 |
37 | 물품 | 공원녹지과 | 응봉근린공원(남산자락숲길) 핸드레일 조달구매 | 7,839,000 | 2025-04-04 | 조달청 |
38 | 용역 | 홍보담당관 | AI 중구청장 영상 시스템 구축 용역 시행 | 21,882,000 | 2025-04-03 | 주식회사 브이몬스터 |
39 | 용역 | 도심정비과 | 남산 일대 정주환경 개선방안 마련 용역 | 95,182,560 | 2025-04-02 | (주)어반피아 |
40 | 물품 | 도시디자인과 | 2025년 불법광고물부착방지시설 설치(유지보수) 관련 조달물품 구매(광고물부착방지물) | 19,875,000 | 2025-04-01 | 조달청 |
담당부서 : 재무과