| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 물품 | 도심산업과 | 봄철 광견병 예방약품 구매 | 282,400 | 2026-03-25 | 조달청 |
| 12 | 물품 | 재무과 | 서울청년센터 중구 인테리어 가구 제작 구입(구비, 청사기금) | 10,575,000 | 2026-03-25 | 주식회사 엠퍼니처 |
| 13 | 공사 | 행정지원과 | 기획상황실 스마트 환경 개선 공사 | 25,760,000 | 2026-03-25 | (주)동방데이타테크놀러지 |
| 14 | 물품 | 어르신장애인복지과 | 대양경로당 시설운영 물품지원(다기능복사기) | 320,000 | 2026-03-25 | 조달청 |
| 15 | 용역 | 체육관광과 | 2026 중구 다국어 관광안내지도 제작 | 14,200,000 | 2026-03-25 | 노블애드 |
| 16 | 공사 | 교통행정과 | 2026년 중구 도로반사경·시선유도봉 설치 및 유지보수 공사(연간단가) | 40,507,850 | 2026-03-24 | 주식회사 유원광고기업 |
| 17 | 용역 | 전통시장과 | 남대문시장 본동상가 개방화장실 환경 개선 설계용역 | 10,412,000 | 2026-03-24 | 마을건축사사무소 |
| 18 | 용역 | 일자리경제과 | 2026 집수리기술 아카데미 교육 용역 | 7,600,000 | 2026-03-24 | 주식회사 예솜 |
| 19 | 물품 | 치수과 | 하수도 준설기 정비 및 자재 구매 | 5,396,000 | 2026-03-24 | 유경준설기산업(주) |
| 20 | 용역 | 교육정책과 | 2026 찾아가는 금융경제교실 운영 용역 시행 | 17,400,000 | 2026-03-24 | (주)유니어스에듀 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















