| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 물품 | 도로시설과 | 조달물품구매 - 지출품의(제설제 소포장5kg) | 49,080,000 | 2025-12-09 | 조달청 |
| 92 | 물품 | 체육관광과 | 손기정문화체육센터 스크린골프 시뮬레이터 물품구매 (공사포함) | 189,575,560 | 2025-12-09 | 미성종합상서 |
| 93 | 물품 | 공원녹지과 | 띠녹지 보식용 맥문동 구매 | 10,500,000 | 2025-12-09 | 조달청 |
| 94 | 용역 | 건축과 | 2025 소규모 노후건축물 2차 안전점검 용역 | 8,218,000 | 2025-12-09 | 주식회사건축사사무소하제 |
| 95 | 물품 | 도로시설과 | 지출품의 등록(자연석판석-2025년 보도유지보수공사(연간단가) | 13,378,500 | 2025-12-09 | 조달청 |
| 96 | 물품 | 체육관광과 | 장충문화체육센터 CCTV 설치 | 10,728,400 | 2025-12-09 | 조달청 |
| 97 | 물품 | 청소행정과 | 먼지흡입청소차 1대 집진 필터 구매·교체 시행 | 4,598,000 | 2025-12-09 | 와이제이(YJ)산업 주식회사 |
| 98 | 물품 | 도시디자인과 | 명동 경관개선사업 옥외광고판 제작?설치 시행 | 58,523,340 | 2025-12-08 | 사단법인 해오름장애인협회 |
| 99 | 용역 | 주차관리과 | 신당역 공영주차장 주차타워 건립공사(전기, 통신, 소방) 재해예방 기술지도 용역 시행 | 15,758,000 | 2025-12-08 | 사단법인 국민안전진흥협회 |
| 100 | 공사 | 공원녹지과 | 재난·차량사고 방지를 위한 가로수 정비공사 | 200,126,000 | 2025-12-08 | 주식회사 태연에프이씨 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















