| 계약총괄 | 계약명 | 유출지하수 활용 급수전 설치공사[토목공사] | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 362,107,075 원 | 최초계약금액 | 326,902,500 원 | ||||||||||||||||
| 낙찰률 | 90.277% | 계약금액 | 353,440,000 원 | ||||||||||||||||
| 계약일자 | 2024-05-21 | 계약기간 | 2024-05-27 | ||||||||||||||||
| 계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 2024-11-22 | ||||||||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 한맥종합건설 주식회사 | |||||||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | ||||||||||||||||||
| 설계변경 |
|
||||||||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 87,583,000 원 | |||||||||||||||||
| 기성금 | 92,213,000 원 | ||||||||||||||||||
| 준공금 | 114,904,000 원 | ||||||||||||||||||
| 지급총액 | 353,440,000 원 | ||||||||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | ||||||||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















