| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8063 | 2026년 4월 시책추진업무추진비 사용내역(기획예산과) | 기획예산과 | 2026-05-14 | 3 |
| 8062 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 | 건설관리과 | 2026-05-13 | 3 |
| 8061 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2026-05-13 | 3 |
| 8060 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2026-05-11 | 8 |
| 8059 | 2026.3.~4월 보건지소과 업무추진비 | 보건지소과 | 2026-05-08 | 10 |
| 8058 | 2026년 4월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2026-05-08 | 13 |
| 8057 | 2026년 4월 부서 업무추진비 사용내역 | 감염병관리과 | 2026-05-08 | 8 |
| 8056 | 2026년 4월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2026-05-07 | 12 |
| 8055 | 2026년 4월 청구동 업무추진비 집행내역 | 청구동 | 2026-05-07 | 12 |
| 8054 | 2026년 4월 도로시설과 업무추진비 집행내역 | 도로시설과 | 2026-05-07 | 11 |
| 8053 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 | 홍보담당관 | 2026-05-07 | 13 |
| 8052 | 2026년 4월 민원여권과 업무추진비 사용내역 | 민원여권과 | 2026-05-07 | 12 |
| 8051 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역(신당동) | 신당동 | 2026-05-06 | 2 |
| 8050 | 2026년 4월 행정지원과 업무추진비 집행내역 | 행정지원과 | 2026-05-06 | 5 |
| 8049 | 2026년 4월 업무추진비 사용내역 | 전통시장과 | 2026-05-06 | 7 |
로그인
English
















