| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8143 | 2026년 6월 민원여권과 시책업무추진비 사용내역 | 민원여권과 | 2026-07-08 | 0 |
| 8142 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(소공동) | 소공동 | 2026-07-08 | 1 |
| 8141 | 2026년 6월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2026-07-08 | 2 |
| 8140 | 2026년 6월 업무추진비 사용내역(치수과) | 치수과 | 2026-07-08 | 3 |
| 8139 | 2026년 6월 도로시설과 업무추진비 집행내역 | 도로시설과 | 2026-07-07 | 8 |
| 8138 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 세무관리과 | 2026-07-06 | 10 |
| 8137 | 2026년 6월 동화동 업무추진비 집행내역 | 동화동 | 2026-07-06 | 10 |
| 8136 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역(신당동) | 신당동 | 2026-07-03 | 10 |
| 8135 | 2026년 6월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2026-07-03 | 17 |
| 8134 | 2026년 6월 업무추진비 집행내역 | 지방소득세과 | 2026-07-03 | 12 |
| 8133 | 2026년 6월 디지털정책과 업무추진비 집행내역 | 디지털정책과 | 2026-07-03 | 10 |
| 8132 | 2026년 6월 중림동 업무추진비 집행내역 | 중림동 | 2026-07-03 | 13 |
| 8131 | 2026년 6월 홍보담당관 업무추진비 집행내역 | 홍보담당관 | 2026-07-02 | 13 |
| 8130 | 2026년 6월 생활안전과 업무추진비 집행내역 | 생활안전과 | 2026-07-02 | 12 |
| 8129 | 2026년 6월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-07-02 | 20 |
로그인
English
















