| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7963 | 2026년 3월 광희동 업무추진비 사용내역 | 광희동 | 2026-04-03 | 3 |
| 7962 | 2026년 3월분 업무추진비 집행내역 | 지방소득세과 | 2026-04-03 | 4 |
| 7961 | 2026.3월 업무추진비 집행내역 (재무과) | 재무과 | 2026-04-03 | 4 |
| 7960 | 2026년 3월 디지털정책과 업무추진비 집행내역 | 디지털정책과 | 2026-04-02 | 6 |
| 7959 | 2026년 3월 청소행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 청소행정과 | 2026-04-02 | 8 |
| 7958 | 2026년 3월 생활안전과 업무추진비 집행내역 | 생활안전과 | 2026-04-02 | 7 |
| 7957 | 2026년 3월 장충동 업무추진비 사용 내역 | 장충동 | 2026-04-02 | 7 |
| 7956 | 2026.03월 을지로동 업무추진비 집행내역 | 을지로동 | 2026-04-01 | 5 |
| 7955 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 (도심산업과) | 도심산업과 | 2026-04-01 | 3 |
| 7954 | 2026년 3월 보건위생과 업무추진비 집행내역 | 보건위생과 | 2026-04-01 | 4 |
| 7953 | 2026년 3월 문화정책과 업무추진비 집행내역 | 문화정책과 | 2026-04-01 | 7 |
| 7952 | 2026년 3월 업무추진비 진행내역 | 감사담당관 | 2026-04-01 | 10 |
| 7951 | 2026년 3월 중림동 업무추진비 집행내역 | 중림동 | 2026-04-01 | 7 |
| 7950 | 2026년 3월 정책협력과 업무추진비 사용내역 | 정책협력과 | 2026-04-01 | 8 |
| 7949 | 2026년 3월 주차관리과 업무추진비 집행내역 | 주차관리과 | 2026-04-01 | 10 |
로그인
English
















