| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8007 | 2026년 3월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-04-14 | 13 |
| 8006 | 2026년 2월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-04-14 | 11 |
| 8005 | 2026년 1월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-04-14 | 11 |
| 8004 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 | 건설관리과 | 2026-04-13 | 15 |
| 8003 | 2026년 3월 민원여권과 업무추진비 지출내역 공개 | 민원여권과 | 2026-04-10 | 8 |
| 8002 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2026-04-09 | 24 |
| 8001 | 2026년 3월 시책추진업무추진비 사용내역(기획예산과) | 기획예산과 | 2026-04-09 | 24 |
| 8000 | 2026년 3월 청구동 업무추진비 집행내역 | 청구동 | 2026-04-09 | 19 |
| 7999 | 2026년 3월 업무추진비 사용 내역(교육정책과) | 교육정책과 | 2026-04-08 | 20 |
| 7998 | 2026년 3월 도로시설과 업무추진비 집행내역 | 도로시설과 | 2026-04-08 | 21 |
| 7997 | 2026년 3월 부서 업무추진비 사용내역 | 감염병관리과 | 2026-04-08 | 19 |
| 7996 | 2026년 3월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2026-04-08 | 18 |
| 7995 | 2026년 3월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2026-04-08 | 24 |
| 7994 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(약수동) | 약수동 | 2026-04-06 | 29 |
| 7993 | 2026년 3월 부서 업무추진비 집행내역 | 의약과 | 2026-04-06 | 31 |
로그인
English
















