| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 7735 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 | 문화정책과 | 2025-11-13 | 5 |
| 7734 | 2025년 10월 업무추진비 사용내역 | 부동산정보과 | 2025-11-13 | 4 |
| 7733 | 2025.10월 업무추진비 집행내역(재무과) | 재무과 | 2025-11-13 | 18 |
| 7732 | 2025년 10월 공원녹지과 업무추진비 집행내역 | 공원녹지과 | 2025-11-10 | 3 |
| 7731 | 2025년 10월 청구동 업무추진비 집행내역 | 청구동 | 2025-11-10 | 13 |
| 7730 | 2025년 10월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2025-11-10 | 8 |
| 7729 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(정책특보) | 행정지원과 | 2025-11-10 | 9 |
| 7728 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2025-11-10 | 7 |
| 7727 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(구청장) | 행정지원과 | 2025-11-10 | 8 |
| 7726 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2025-11-07 | 6 |
| 7725 | 2025년 10월 청소행정과 업무추진비 집행내역 공개 | 청소행정과 | 2025-11-07 | 16 |
| 7724 | 2025년 10월 자치행정과 업무추진비 집행내역 | 자치행정과 | 2025-11-06 | 19 |
| 7723 | 2025년 10월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2025-11-06 | 18 |
| 7722 | 2025.10월 지역보건과 업무추진비 집행내역 | 지역보건과 | 2025-11-05 | 7 |
| 7721 | 2025년 10월분 업무추진비 집행내역 | 지방소득세과 | 2025-11-05 | 19 |
로그인
English
















