| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8093 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역 | 홍보담당관 | 2026-06-08 | 3 |
| 8092 | 2026년 5월 장충동 업무추진비 사용 내역 | 장충동 | 2026-06-08 | 4 |
| 8091 | 2026년 5월 도로시설과 업무추진비 집행내역 | 도로시설과 | 2026-06-08 | 3 |
| 8090 | 2026년 5월 디지털정책과 업무추진비 집행내역 | 디지털정책과 | 2026-06-05 | 90 |
| 8089 | 2026년 5월 보건지소과 업무추진비 | 보건지소과 | 2026-06-05 | 55 |
| 8088 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역(치수과) | 치수과 | 2026-06-05 | 106 |
| 8087 | 2026년 5월 업무추진비 집행내역(부구청장) | 행정지원과 | 2026-06-04 | 65 |
| 8086 | 2026.5월 업무추진비 집행내역(재무과) | 재무과 | 2026-06-04 | 68 |
| 8085 | 2026년 5월분 업무추진비 집행내역 | 지방소득세과 | 2026-06-04 | 69 |
| 8084 | 2026년 5월 업무추진비 집행 내역 | 세무관리과 | 2026-06-04 | 58 |
| 8083 | 2026년 5월 생활안전과 업무추진비 집행내역 | 생활안전과 | 2026-06-02 | 65 |
| 8082 | 2026년 5월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-06-02 | 63 |
| 8081 | 2026.05월 을지로동 업무추진비 집행내역 | 을지로동 | 2026-06-01 | 3 |
| 8080 | 2026년 5월 업무추진비 사용내역 | 일자리경제과 | 2026-06-01 | 59 |
| 8079 | 2026년 5월 자치행정과 업무추진비 내역 | 자치행정과 | 2026-06-01 | 80 |
로그인
English
















