| 번호 | 제목 |
공표부서 |
공표일 |
조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 8009 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(소공동) | 소공동 | 2026-04-24 | 7 |
| 8008 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(황학동) | 황학동 | 2026-04-17 | 12 |
| 8007 | 2026년 3월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-04-14 | 24 |
| 8006 | 2026년 2월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-04-14 | 23 |
| 8005 | 2026년 1월 교통행정과 업무추진비 지출내역 공개 | 교통행정과 | 2026-04-14 | 19 |
| 8004 | 2026년 3월 업무추진비 사용내역 | 건설관리과 | 2026-04-13 | 21 |
| 8003 | 2026년 3월 민원여권과 업무추진비 지출내역 공개 | 민원여권과 | 2026-04-10 | 17 |
| 8002 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역(명동) | 명동 | 2026-04-09 | 34 |
| 8001 | 2026년 3월 시책추진업무추진비 사용내역(기획예산과) | 기획예산과 | 2026-04-09 | 31 |
| 8000 | 2026년 3월 청구동 업무추진비 집행내역 | 청구동 | 2026-04-09 | 29 |
| 7999 | 2026년 3월 업무추진비 사용 내역(교육정책과) | 교육정책과 | 2026-04-08 | 30 |
| 7998 | 2026년 3월 도로시설과 업무추진비 집행내역 | 도로시설과 | 2026-04-08 | 28 |
| 7997 | 2026년 3월 부서 업무추진비 사용내역 | 감염병관리과 | 2026-04-08 | 27 |
| 7996 | 2026년 3월 주택과 업무추진비 집행 내역 | 주택과 | 2026-04-08 | 25 |
| 7995 | 2026년 3월 다산동 업무추진비 집행내역 | 다산동 | 2026-04-08 | 31 |
로그인
English
















