| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | 물품 | 생활안전과 | 지하보도 cctv카메라 및 비상벨 구매 설치 | 17,842,000 | 2018-05-24 | 조달청 |
| 9802 | 물품 | 도시디자인과 | 남소영 복합문화거리 조성사업 조달구매(자연석경계석) | 34,483,990 | 2018-05-24 | 조달청 |
| 9803 | 물품 | 건축과 | 관급자재 조달 구매(서소문 조경공사_ 레미콘) | 20,850,870 | 2018-05-24 | 조달청 |
| 9804 | 공사 | 건축과 | 와룡묘 지붕기와 보수공사 시행 | 13,475,000 | 2018-05-24 | 주식회사 새한티엠씨 |
| 9805 | 물품 | 공원녹지과 | 녹지대 식재용 꽃 조달구매 | 6,710,000 | 2018-05-24 | 조달청 |
| 9806 | 물품 | 청소행정과 | 쓰레기수거용 폐기물 박스 구매 | 12,112,100 | 2018-05-23 | 동해특장 |
| 9807 | 공사 | 교통행정과 | 안전한 통학로 추진을 위한 어린이 보호구역 과속경보 및 LED표지판 설치 공사 | 14,218,600 | 2018-05-23 | 주식회사 강호알엔디 |
| 9808 | 공사 | 자치행정과 | [찾동 공간개선] 필동 주민센터 철물공사 계약 실시 | 15,440,000 | 2018-05-23 | 유림기업 |
| 9809 | 용역 | 전통시장과 | 신중부시장 아케이드 설치 소방공사 설계용역 시행 | 2,760,000 | 2018-05-23 | (주)동신앤공간엔지니어링 |
| 9810 | 공사 | 교육정책과 | 신당라이프러리 조성 전기공사 | 4,850,000 | 2018-05-21 | 동북전력(주) |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















