| 계약총괄 | 계약명 | 조달물품 구매-지출품의[아스팔트콘크리트-2024년 차도유지보수공사(연간단가)] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 76,418,240 원 | |||||||||||
| 낙찰률 | 계약금액 | 68,084,440 원 | ||||||||||||
| 계약일자 | 2024-09-19 | 계약기간 | ||||||||||||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-12-31 | |||||||||||
| 계약유형 | 계약상대자 | 조달청 | ||||||||||||
| 계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
| 설계변경 |
|
|||||||||||||
| 대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
| 기성금 | 0 원 | |||||||||||||
| 준공금 | 68,084,440 원 | |||||||||||||
| 지급총액 | 68,084,440 원 | |||||||||||||
| 대가잔액 | 0 원 | |||||||||||||
담당부서 : 재무과
로그인
English
















