계약총괄 | 계약명 | 2024년 하반기 주정차단속 CCTV 성능개선 및 이전설치 관련 조달물품 구매 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 0 원 | 최초계약금액 | 65,995,640 원 | |||||||||||
낙찰률 | 계약금액 | 65,748,990 원 | ||||||||||||
계약일자 | 2024-08-16 | 계약기간 | ||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-10-01 | |||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 조달청 | ||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||
준공금 | 65,641,480 원 | |||||||||||||
지급총액 | 65,641,480 원 | |||||||||||||
대가잔액 | 107,510 원 |
담당부서 : 재무과