번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
7 | 세무2과 사업소세팀 | 2011-01-11 | 2,215 | |
6 | 지역보건과 지역보건팀 | 2011-01-10 | 3,477 | |
5 | 주민생활지원과 자원봉사팀 | 2011-01-10 | 2,442 | |
4 | 기획예산과 의회법제팀 | 2011-01-05 | 2,751 | |
3 | 관광공보과 공보팀 | 2011-01-04 | 3,075 | |
2 | 총무과 총무팀 | 2011-01-04 | 2,771 | |
1 | 지역보건과 전염병관리팀 | 2011-01-03 | 2,923 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954