번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
54 | 총무과 인사팀 | 2011-02-24 | 1,711 | |
53 | 총무과 후생복지팀 | 2011-02-23 | 1,731 | |
52 | 전산정보과 정보화기획팀 | 2011-02-23 | 1,625 | |
51 | 교육지원과 명문학교육성팀 | 2011-02-23 | 1,819 | |
50 | 문화체육과 생활체육팀 | 2011-02-22 | 1,911 | |
49 | 의약과 의무팀 | 2011-02-22 | 1,895 | |
48 | 주민생활지원과 서비스연계팀 | 2011-02-22 | 1,818 | |
47 | 문화체육과 문화진흥팀 | 2011-02-21 | 2,675 | |
46 | 관광공보과 공보팀 | 2011-02-21 | 1,996 | |
45 | 사회복지과 장애인복지팀 | 2011-02-18 | 2,041 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954