계약총괄 | 계약명 | 관급자재 조달구매[매봉-남산자락 친화숲길 조성 전기공사-LED경관조명 등 6종] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 43,748,800 원 | 최초계약금액 | 43,748,800 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 100.0% | 계약금액 | 25,781,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 2024-08-30 | 계약기간 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2024-08-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 계약상대자 | 조달청 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 소재지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선 금 | 0 원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 25,781,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 25,781,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 0 원 |
담당부서 : 재무과