| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 981 | 다동·무교동 디지털 미디어보드 철거 공사 시행 | 4,266,000 | 2025-04-16 | 2025-04-17 | 2025-05-15 | 2025-06-10 |
| 982 | 2025년 상반기 환경공무관 안전화 구매 계약 | 5,675,300 | 2025-06-05 | 2025-06-15 | 2025-06-10 | |
| 983 | 다산동 자치회관 헬스장 환경 개선 공사(전기) 시행 | 8,256,000 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 2025-06-10 |
| 984 | 약수동 자치회관 헬스장 환경 개선 공사(전기) 시행 | 14,202,000 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-31 | 2025-06-10 |
| 985 | 한솔어린이집 임시이전시설 리모델링 공사 설계용역 발주 시행(이호조 연계) | 14,231,000 | 2024-12-19 | 2025-01-20 | 2025-11-15 | 2025-06-10 |
| 986 | 폭염예방키트 제작물품 구매계약 | 36,331,000 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | |
| 987 | 약수동 자치회관 헬스장 환경 개선 공사(건축) 시행 | 45,949,000 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-31 | 2025-06-10 |
| 988 | 다산동 자치회관 헬스장 환경 개선 공사(건축) 시행 | 47,109,000 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 2025-06-10 |
| 989 | 지출품의 등록[조달물품구매(가로등자동점멸기)] | 1,595,000 | 2025-05-22 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | |
| 990 | 2024년 생활폐기물 수집?운반 대행사업비 정산 용역 계약 시행 | 6,650,000 | 2025-02-24 | 2025-04-24 | 2025-05-30 | 2025-06-09 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















