| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9801 | 성공회 서울성당 계측용역 시행 | 21,956,000 | 2016-11-22 | 2016-11-23 | 2018-11-22 | 2018-09-03 |
| 9802 | 서소문역사공원 기념공간 건립공사 제3자(실내조명기구) 조달구매 | 85,170,000 | 2017-09-14 | 2018-11-28 | 2018-09-03 | |
| 9803 | 서소문역사공원 기념공간 건립공사 냉각탑 조달구매[총액계약] | 172,000,000 | 2017-10-30 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | |
| 9804 | 조달구매[서소문역사공원 기념공간 건립공사 분전반] 총액계약 | 212,000,000 | 2017-06-20 | 2018-08-31 | 2018-09-03 | |
| 9805 | 봉제공장 라이브러리 책자제작 | 7,837,500 | 2018-08-21 | 2018-08-26 | 2018-08-30 | |
| 9806 | 아동친화도시 홈페이지 구축 용역 | 11,700,000 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | 2018-08-31 | 2018-08-30 |
| 9807 | 석보상절 권23,24 보존처리용역 | 25,949,800 | 2017-11-15 | 2017-11-20 | 2018-09-12 | 2018-08-30 |
| 9808 | 선종영가집(언해) 보존처리용역 | 29,480,000 | 2017-11-15 | 2017-11-15 | 2018-08-29 | 2018-08-30 |
| 9809 | 금강반야경소론찬요조현록 외1건 보존처리용역 | 34,883,000 | 2017-12-06 | 2017-12-11 | 2018-08-29 | 2018-08-30 |
| 9810 | CCTV영상반출시스템 방화벽 구매(조달) | 44,550,000 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-08-30 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















