| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9761 | 관급자재구매(보도용 사륜 소형제설기) | 7,296,300 | 2018-09-06 | 2018-10-21 | 2018-09-20 | |
| 9762 | 공공기관 지원용 가을꽃 조달구매 | 14,400,000 | 2018-09-18 | 2018-10-18 | 2018-09-20 | |
| 9763 | 가로등주화분 식재용 초화 조달구매 | 23,991,920 | 2018-09-13 | 2018-10-13 | 2018-09-20 | |
| 9764 | 가을철 녹지대 보식용 꽃 조달구매 | 27,710,000 | 2018-09-18 | 2018-10-18 | 2018-09-20 | |
| 9765 | 성곽예술문화거리 친화적 보행환경 조성공사(장기계속)-2차 | 68,530,000 | 2018-04-02 | 2018-04-09 | 2018-09-29 | 2018-09-20 |
| 9766 | 성곽예술문화거리 친화적 보행환경 조성공사(장기계속)-1차 | 308,528,000 | 2017-12-28 | 2018-01-02 | 2019-09-29 | 2018-09-20 |
| 9767 | 남소영 복합문화거리 조성사업 하수관거 GIS DB구축용역 시행 | 5,000,000 | 2018-07-24 | 2018-07-26 | 2018-09-23 | 2018-09-19 |
| 9768 | 관급자재구매(성곽예술문화거리친화적보행환경조성공사,1차)-도막형바닥재,미끄럼방지포장재 | 51,083,200 | 2017-12-12 | 2018-08-31 | 2018-09-19 | |
| 9769 | 2018년 마을마당 및 쉼터 보수정비공사 시행 | 81,996,410 | 2018-05-31 | 2018-06-04 | 2018-09-02 | 2018-09-19 |
| 9770 | 도시형 생활주택 재활용분리수거대 조달 구매 | 2,550,000 | 2018-09-07 | 2018-10-07 | 2018-09-18 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















