| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | 무단투기 상습지역 LED경관조명(로고젝트)설치 조달 구매 | 7,700,000 | 2018-09-20 | 2018-10-20 | 2018-10-16 | |
| 9702 | 회현동 역사문화거리 BI 제작용역 | 14,720,000 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | 2018-10-06 | 2018-10-16 |
| 9703 | 신당동 67-10~67-32간 병목구간 도시관리계획(도시계획시설:도로) 결정 용역 시행 | 23,088,340 | 2018-03-13 | 2018-03-19 | 2018-10-16 | 2018-10-16 |
| 9704 | 2018년 골목길 녹색공간 조성공사 관급자재 구매(맥문동 식물매트) | 14,340,000 | 2018-09-14 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | |
| 9705 | 다산어린이공원 탄성포장 교체공사 관급자재 조달구매 | 67,088,000 | 2018-09-20 | 2018-10-20 | 2018-10-15 | |
| 9706 | 2018년 가을철 광견병 예방약품 구매 | 132,120 | 2018-09-18 | 2018-10-18 | 2018-10-11 | |
| 9707 | 옥외용 벤치 조달구매(남소영 복합문화거리 조성) | 3,120,000 | 2018-09-18 | 2018-11-17 | 2018-10-11 | |
| 9708 | 관급자재 조달구매(잔디보호매트) | 5,280,000 | 2018-10-08 | 2018-11-07 | 2018-10-11 | |
| 9709 | 2018년도 관내 도로안전시설물(반사경 등) 설치 공사 | 13,958,240 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-10-11 | 2018-10-11 |
| 9710 | 광희문 미디어파사드 영상콘텐츠 제작 용역 | 14,510,000 | 2018-07-06 | 2018-07-06 | 2018-10-03 | 2018-10-11 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















