| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9601 | 2018년 에코스쿨 조성사업(흥인초,금호여중) 관급자재 구매(안내판) | 2,180,000 | 2018-09-11 | 2018-10-31 | 2018-11-20 | |
| 9602 | 2018년 화재취약 전통시장 긴급보수 사업 소화기 구매 | 5,221,700 | 2018-11-05 | 2018-11-21 | 2018-11-20 | |
| 9603 | 필동어린이집, 장수경로당 LED 교체공사 | 13,606,000 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 2018-11-23 | 2018-11-20 |
| 9604 | 제1회 방산시장 포포남녀 박람회 대행 용역 시행 | 19,494,000 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-21 | 2018-11-20 |
| 9605 | 조달구매[문화재시설 CCTV 설비공사 - 제3자(CCTV)] | 5,846,000 | 2018-11-08 | 2018-12-08 | 2018-11-19 | |
| 9606 | 필동 도시생활환경 개선공사(관급자재 구매 : 미끄럼방지포장재) | 6,944,000 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | |
| 9607 | 조달구매[문화재시설 CCTV 설비공사 - 제3자 (CCTV)] | 10,188,000 | 2018-11-08 | 2018-12-08 | 2018-11-19 | |
| 9608 | 녹지대 월동자재 구매 | 18,207,000 | 2018-11-12 | 2018-12-02 | 2018-11-19 | |
| 9609 | 배재어린이공원 정비공사 관급자재 조달구매 | 46,425,700 | 2018-09-14 | 2018-10-31 | 2018-11-19 | |
| 9610 | 중림데이케어센터 안전난간대 설치 등 공사 | 7,698,000 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 2018-11-17 | 2018-11-17 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















