| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8771 | 조달물품구매(사고취약지역 안전시설 개선공사-아스팔트콘크리트) | 19,555,010 | 2019-05-24 | 2019-07-22 | 2019-09-10 | |
| 8772 | 관급자재 구매(동화동 공영주차장 확충공사(레미콘)) | 617,033,250 | 2018-11-23 | 2019-09-30 | 2019-09-10 | |
| 8773 | 경계석 구매(2019년 차도유지보수공사) | 7,437,000 | 2019-03-29 | 2019-11-30 | 2019-09-09 | |
| 8774 | 중림 어린이집 증축관련 전기공사 | 9,773,500 | 2019-06-28 | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 2019-09-09 |
| 8775 | 2019년 하반기 영상스튜디오 생방송장비 구매 | 17,140,090 | 2019-09-03 | 2019-09-18 | 2019-09-09 | |
| 8776 | 손기정공원우리동네키움센터 조성공사 설계용역 | 18,821,000 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | 2019-09-06 | 2019-09-09 |
| 8777 | 노인복지시설 사무용 PC 구입 | 46,413,180 | 2019-08-14 | 2019-10-13 | 2019-09-09 | |
| 8778 | 등초본용지 조달구매 | 213,600 | 2019-09-02 | 2019-09-17 | 2019-09-06 | |
| 8779 | 의약품 센티렉스 실버 어드밴스정 구입 | 11,880,000 | 2019-09-02 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | |
| 8780 | 관급자재 구매(2019년 보도유지보수공사, 가로수보호판) | 22,580,000 | 2019-06-12 | 2019-12-20 | 2019-09-06 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















