| 번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 | 준공일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8661 | 조달구매(가로청결도 향상을 위한 가로휴지통) | 2,160,000 | 2019-10-21 | 2019-11-20 | 2019-10-22 | |
| 8662 | 조달구매(중림 우리동네 키움센터 리모델링 전기공사-조명기구) | 5,307,000 | 2019-08-29 | 2019-10-17 | 2019-10-22 | |
| 8663 | 분전반 철거 및 설치 공사 | 7,863,700 | 2019-09-30 | 2019-10-01 | 2019-10-28 | 2019-10-22 |
| 8664 | 공사용자재구매(청파로 가로등 개량공사) | 11,936,000 | 2019-10-07 | 2019-11-06 | 2019-10-22 | |
| 8665 | 관급자재구매(신당 우리동네 키움센터 리모델링 전기공사) | 2,634,000 | 2019-09-16 | 2019-10-18 | 2019-10-21 | |
| 8666 | 조달구매(신당동마을마당 흔들놀이기구) | 4,680,000 | 2019-10-01 | 2019-11-30 | 2019-10-21 | |
| 8667 | 프린트 및 복사용지 조달 구매(인감용지) | 486,000 | 2019-10-11 | 2019-11-10 | 2019-10-18 | |
| 8668 | 관급자재 조달구매(2019년 공원등 및 전기설비 보수공사) | 4,759,620 | 2019-09-24 | 2019-12-23 | 2019-10-18 | |
| 8669 | 서소문공원 공원명 안내판 구매 | 7,843,000 | 2019-10-16 | 2019-10-23 | 2019-10-18 | |
| 8670 | 보안등 자재구매 지출품의 등록 | 16,780,000 | 2019-09-11 | 2019-11-09 | 2019-10-18 |
담당부서 : 재무과
로그인
English
















